Международные автомобильные перевозки
Приложение 4
Ограничения на движение в странах ЕС
Страна | Общая масса автомобиля, т | День недели, время |
Австрия | > 3,5 | Сб. 15:00 - 24:00 Вс. 00:00 - 24:00 |
Венгрия | > 7,5 | Сб. 8:00 - 24:00 Вс. 00:00 - 22:00 |
Германия | >7,5 | Вс. 00:00 - 22:00 |
Словакия | >7,5 | Вс. 00:00 - 22:00 |
Чехия | >7,5 | Вс. 00:00 - 22:00 |
Франция | >7,5 | Сб. 22:00 - 24:00 Вс. 00:00 - 22:00 |
Приложение 5
Нормы времени простоя бортовых автомобилей и контейнеровозов при погрузке и разгрузке контейнеров кранами, погрузчиками и другими аналогичными механизмами
Масса контейнера, т | Норма времени простоя автомобиля при погрузке/разгрузке одного контейнера, мин. |
2,5 - 3 | 7 |
5 | 7 |
10 | 10 |
20 | 10 |
25 | 12 |
30 | 12 |
Приложение 7
Нормы времени простоя бортовых автомобилей при погрузке или разгрузке вручную грузов в контейнер без снятия его с автомобиля
Масса контейнера, т | Норма времени простоя автомобиля при погрузке/разгрузке грузов, мин. |
до 0,5 | 9,0 |
0,5 - 1,25 | 15,0 |
1,25 - 2,0 | 20,0 |
2,0 - 3,0 | 25,0 |
3,0 - 5,0 | 30,0 |
5,0 - 10,0 | 50,0 |
10,0 - 20,0 | 80,0 |
Свыше 20 | 112,0 |
Приложение 8
Нормы времени на отцепку и зацепку обменных полуприцепов
Грузоподъемность полуприцепа, т | Норма времени, мин | |
на зацепку | на отцепку | |
до 10 | 12,0 | 8,0 |
10 - 20 | 16,0 | 10,0 |
свыше 20 | 18,0 | 12,0 |
Приложение 9
Нормы времени на механизированную погрузку или разгрузку автомобилей (автопоездов)
Грузоподъемность автомобиля, т | Погрузка/разгрузка, мин | |
Грузы перевозимые со счетом мест (штук) | Грузы перевозимые без счета мест (навалом) | |
до 1,5 | 9 | 4 |
1,5 - 2,5 | 10 | 5 |
2,5 - 4,0 | 12 | 6 |
4,0 - 7,0 | 15 | 7 |
7,0 - 10,0 | 20 | 8 |
10,0 - 15,0 | 25 | 10 |
15,0 - 20,0 | 30 | 15 |