Проектирование отопления и вентиляции спального корпуса кадетов в поселкеРефераты >> Строительство >> Проектирование отопления и вентиляции спального корпуса кадетов в поселке
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
-1 161 90.0 70.0 -15 -15 0 790 2274 55% 7 0 0.0 161 20 0.12 223
-2 58 90.0 70.0 -15 -15 0 325 1756 69% 4 0 0.0 58 20 0.04 70
-3 58 90.0 70.0 -15 -15 0 326 1841 67% 4 0 0.0 58 20 0.04 60
-4 145 90.0 70.0 20 20 0 420 2076 60% 7 0 0.0 145 20 0.11 160
-5 99 90.0 70.0 20 20 0 316 1944 64% 6 0 0.0 99 20 0.08 85
-6 98 90.0 70.0 20 20 0 314 2143 59% 6 0 0.0 98 20 0.08 116
-7 98 90.0 70.0 20 20 0 314 2257 56% 6 0 0.0 98 20 0.08 102
-8 98 90.0 70.0 20 20 0 314 2355 53% 6 0 0.0 98 20 0.08 89
-9 115 90.0 70.0 20 20 0 336 2565 47% 6 0 0.0 115 20 0.09 137
-10 115 90.0 70.0 20 20 0 336 2679 44% 7 0 0.0 115 20 0.09 111
-11 138 90.0 70.0 20 20 0 372 2801 41% 7 0 0.0 138 20 0.11 125
-12 98 90.0 70.0 20 20 0 314 2337 53% 6 0 0.0 98 20 0.08 244
-13 98 90.0 70.0 20 20 0 314 2714 43% 6 0 0.0 98 20 0.08 202
-14 98 90.0 70.0 20 20 0 314 2997 35% 6 0 0.0 98 20 0.08 164
-15 98 90.0 70.0 20 20 0 314 3200 30% 7 0 0.0 98 20 0.08 133
-16 101 90.0 70.0 20 20 0 320 3345 26% 7 0 0.0 101 20 0.08 110
-17 101 90.0 70.0 20 20 0 319 3424 24% 7 0 0.0 101 20 0.08 89
-18 128 90.0 70.0 20 20 0 357 3532 21% 8 0 0.0 128 20 0.10 104
-19 62 90.0 70.0 20 20 0 260 3783 16% 6 0 0.0 62 20 0.05 25
-20 62 90.0 70.0 20 20 0 259 3778 16% 6 0 0.0 62 20 0.05 24
-21 50 90.0 70.0 20 20 0 251 3755 17% 6 0 0.0 50 20 0.04 16
-22 50 90.0 70.0 20 20 0 251 3755 17% 6 0 0.0 50 20 0.04 16
-23 51 90.0 70.0 20 20 0 252 3718 18% 6 0 0.0 51 20 0.04 36
-24 65 90.0 70.0 -15 -15 0 316 3732 18% 6 0 0.0 65 20 0.05 57
-25 60 90.0 70.0 20 20 0 258 3411 28% 6 0 0.0 60 20 0.05 43
-26 60 90.0 70.0 20 20 0 258 3531 24% 6 0 0.0 60 20 0.05 66
-27 60 90.0 70.0 20 20 0 258 3286 32% 5 0 0.0 60 20 0.05 99
-28 60 90.0 70.0 20 20 0 258 3097 38% 5 0 0.0 60 20 0.05 110
-29 9 90.0 70.0 20 20 0 237 2871 45% 3 0 0.0 9 20 0.01 3
-30 56 90.0 70.0 20 20 0 274 2843 45% 5 0 0.0 56 20 0.04 107
-31 9 90.0 70.0 20 20 0 256 2521 56% 3 0 0.0 9 20 0.01 3
-32 57 90.0 70.0 20 20 0 275 2498 56% 5 0 0.0 57 20 0.04 110
-33 84 90.0 70.0 20 20 0 319 2387 60% 6 0 0.0 84 20 0.06 177
-34 85 90.0 70.0 20 20 0 320 2298 62% 5 0 0.0 85 20 0.06 199
-36 85 90.0 70.0 20 20 0 320 2315 78% 5 0 0.0 85 20 0.06 224
-37 84 90.0 70.0 20 20 0 319 2693 76% 6 0 0.0 84 20 0.06 201
-38 84 90.0 70.0 20 20 0 319 2784 75% 6 0 0.0 84 20 0.06 180
-39 64 90.0 70.0 20 20 0 299 2975 75% 5 0 0.0 64 20 0.05 139
-40 58 90.0 70.0 20 20 0 295 3214 72% 5 0 0.0 58 20 0.04 117
-41 7 90.0 70.0 20 20 0 256 3294 80% 3 0 0.0 7 20 0.01 1
-42 100 90.0 70.0 20 20 0 317 3623 59% 7 0 0.0 100 20 0.08 150
-43 85 90.0 70.0 20 20 0 299 3734 58% 7 0 0.0 85 20 0.06 115
-44 101 90.0 70.0 20 20 0 320 3865 50% 8 0 0.0 101 20 0.08 118
-45 101 90.0 70.0 20 20 0 319 3924 47% 9 0 0.0 101 20 0.08 104
-46 94 90.0 70.0 20 20 0 309 3977 45% 8 0 0.0 94 20 0.07 82
-47 79 90.0 70.0 20 20 0 294 4138 29% 9 0 0.0 79 20 0.06 93
-48 79 90.0 70.0 20 20 0 294 4212 18% 10 0 0.0 79 20 0.06 43
-49 79 90.0 70.0 20 20 0 294 4217 17% 11 0 0.0 79 20 0.06 40
-50 103 90.0 70.0 20 20 0 320 4268 * 103 20 0.08 74
-51 108 90.0 70.0 20 20 0 328 4298 * 108 20 0.08 74
-52 90 90.0 70.0 20 20 0 312 3434 23% 7 0 0.0 90 20 0.07 52
-53 95 90.0 70.0 20 20 0 317 2724 43% 6 0 0.0 95 20 0.07 51
-54 74 90.0 70.0 20 20 0 289 1758 69% 5 0 0.0 74 20 0.06 78
-55 45 90.0 70.0 20 20 0 279 1652 72% 4 0 0.0 45 20 0.03 66
-35 85 90.0 70.0 20 20 0 324 2198 79% 5 0 0.0 85 20 0.06 246
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
X A P A K T E P И C T И K A M A Г И C T P A Л E Й C И C T E M Ы
———————————————————————————————————————————————————————————————————
| HOMEPA ИCXOДHЫX УЧACTKOB|HOMEP | PACXOД |ДИA- |CKO- |COПPOTИB-|
|—————————————————————————|CБOPHO|TEПЛOHOCИ|METP,|POCTЬ,| ЛEHИE, |
| OTBETB-| центp | OTBETB-| ГO | TEЛЯ, | | | |
| ЛEHИE | | ЛEHИE |УЧ-KA | KГ/ЧAC | MM |M/CEK | ПA |
———————————————————————————————————————————————————————————————————
99 0 62 61 4823 -50 0.60 623
82 0 63 62 2614 -40 0.54 474
35 64 0 63 1396 -25 0.65 531
36 65 0 64 1311 -25 0.61 143
37 66 0 65 1227 -25 0.57 401
38 67 0 66 1142 -25 0.53 112
39 68 0 67 1058 -25 0.49 252
40 69 0 68 994 -25 0.46 265
0 70 41 69 936 -25 0.44 235
42 71 0 70 929 -25 0.43 119
43 72 0 71 829 -25 0.39 164
44 73 0 72 745 -25 0.35 106
45 74 0 73 643 -25 0.30 75
46 75 0 74 542 -25 0.25 84
47 76 0 75 448 -20 0.34 165
0 79 77 76 369 -20 0.28 64
50 78 0 77 211 -20 0.16 59
51 0 0 78 108 -20 0.08 22
48 80 0 79 158 -20 0.12 60
49 0 0 80 79 -20 0.06 9
0 83 34 82 1218 -25 0.57 682
0 84 33 83 1133 -25 0.53 111
0 85 32 84 1049 -25 0.49 223
0 86 31 85 992 -25 0.46 149
0 87 30 86 983 -25 0.46 200
0 88 29 87 927 -25 0.43 169
0 89 28 88 919 -25 0.43 98
0 90 27 89 859 -25 0.40 200
93 0 91 90 799 -25 0.37 100
25 92 0 91 459 -25 0.21 81
0 93 26 92 400 -20 0.31 97
0 94 24 93 340 -20 0.26 152
0 95 23 94 275 -20 0.21 71
97 0 96 95 224 -20 0.17 47
21 0 22 96 100 -20 0.08 11
20 0 98 97 125 -20 0.10 16
19 0 0 98 62 -20 0.05 4
101 108 0 99 2209 -40 0.46 347
0 102 12 101 814 -20 0.62 809
0 103 13 102 716 -20 0.55 420
0 104 14 103 618 -20 0.47 320
0 105 15 104 520 -20 0.40 235
0 106 16 105 422 -20 0.32 162
0 107 17 106 320 -20 0.25 102
52 0 18 107 219 -20 0.17 54
1 109 0 108 1396 -32 0.38 291
55 110 0 109 1235 -32 0.33 46
2 111 0 110 1190 -32 0.32 54
54 112 0 111 1132 -32 0.31 29
3 113 0 112 1058 -32 0.29 65
4 114 0 113 1000 -32 0.27 40
5 115 0 114 855 -32 0.23 48
6 116 0 115 756 -25 0.35 169
7 117 0 116 658 -25 0.31 128
8 118 0 117 560 -25 0.26 111
9 119 0 118 462 -20 0.35 139
10 120 0 119 347 -20 0.27 141
11 121 0 120 232 -20 0.18 72
0 53 0 121 95 -20 0.07 52
———————————————————————————————————————————————————————————————————
_
| Технико - экономические показатели |
| _|
1.Расход труб |KГ/1000Вт | 9.105
2.Расход воды | KГ/ЧAC | 4823
3.Тепловая нагрузка на приборы (Потребители) | КВт | 104.3
4.Расход теплоты системой | КВт | 104.3
5.Непроизводительные затраты теплоты системой | % | 0
6.Гидравлическое сопротивление [ Па 4500] | Па | 4298
****************************************************************************
С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я О Б О Р У Д О В А Н И Я
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| | Наименование и техническая | Тип,Марка, | КОД | Завод |Еди- |Коли-|МАССА|Примечание|