Бизнес-план АОЗТ "Рейнбоу"Рефераты >> Менеджмент >> Бизнес-план АОЗТ "Рейнбоу"
Доходы и затраты.
(таб.10)
Номер строки |
Показатели | 2000 | 2001 | 2002 |
1 | Выручка от реализации (без НДС) | 144000 | 144000 | 144000 |
2 | Полная себестоимость – всего | 33700 | 36292 | 38791 |
· | В том числе: Условно переменные затраты | 377 | 377 | 377 |
· | Условно постоянные затраты | 33323 | 35915 | 38414 |
|
|
|
| |
3 | Налоги, относимые на финансовые результаты деятельности | 351,4 | 315,4 | 315,4 |
4 | Балансовая прибыль | 109984,5 | 107392,2 | 104893,4 |
5 | Налог на прибыль | 10998,5 | 10739,2 | 10489,3 |
6 | Чистая прибыль | 98986 | 96652,9 | 94404 |
7 | Рентабельность продукции, % | 293,7 | 266,3 | 243,3 |
8 | Рентабельность продаж, % | 68,7 | 67,1 | 65,5 |
Расчет средств
(таб.11)
Источники средств Направле- ние средств | При-быль | Амо-ртиз-ация | От-чис-ления от се- бесто-имо-сти | Прочие доходы | Кре-ди-ты банка | Фонд по-треб-ления | Фонд нако-пле-ния | Итого |
1. Платежи в бюджет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
· Налог на прибыль | 10998 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10998 |
· Налог на имущество | Х | Х | Х | 248,2 |
| Х | Х | 248,2 |
· НДС | Х | Х | Х | 18720 | Х | Х | Х | 18720 |
· Налог на рекламу. | Х | Х | Х | 2,4 | Х | Х | Х | 2,4 |
· Целевые сборы на содержание правоо-хранит-ельных органов, благоустройство и другие цели | Х | Х | Х | 64,8 | Х | Х | Х | 64,8 |
2. Арендная плата |
|
| 13852 | Х | Х |
|
| 13852 |
3. Погашение ссуд банка | Х | Х | Х | Х | Х |
| 30000 | 30000 |
4. Платежи в пенсионный фонд и в фонд занятости | Х | Х | 2584,2 | Х | Х |
| Х | 2584,2 |
5. Уплата процентов за кратко - срочный кредит |
| Х | 2400 | Х | Х |
|
| 2400 |
6. Прочие затраты |
|
| 6000 |
|
|
|
| 6000 |
Итого | 10998 |
| 24836,2 | 19035,4 |
|
| 30000 | 84869,6 |