Расчет по минеральным удобрениямРефераты >> Ботаника и сельское хоз-во >> Расчет по минеральным удобрениям
Расчетная таблица средних величин ячменя | ||||||||||||||
№ х-ва | собрано ячменя всего (ц) | использ. удобрен. под яч.(ц) | площади занятые под яч.(га) | урожайн.ячменя ц/га | к-во удобрен. кг/га | попарн. произвед Xi*Yi | ||||||||
1 | 10390,40 | 474,40 | 506,10 | 20,53 | 93,74 | 1924,44 | ||||||||
2 | 10209,40 | 686,10 | 532,50 | 19,17 | 128,85 | 2470,29 | ||||||||
3 | 11630,10 | 950,80 | 602,40 | 19,31 | 157,84 | 3047,21 | ||||||||
4 | 12524,80 | 120,00 | 675,50 | 18,54 | 17,76 | 329,38 | ||||||||
5 | 10898,70 | 280,20 | 545,80 | 19,97 | 51,34 | 1025,12 | ||||||||
6 | 14704,10 | 208,50 | 660,80 | 22,25 | 31,55 | 702,11 | ||||||||
7 | 10374,00 | 515,60 | 546,20 | 18,99 | 94,40 | 1792,90 | ||||||||
8 | 10362,00 | 107,60 | 543,20 | 19,08 | 19,81 | 377,86 | ||||||||
9 | 10014,50 | 308,20 | 549,40 | 18,23 | 56,10 | 1022,55 | ||||||||
10 | 13341,80 | 648,90 | 629,90 | 21,18 | 103,02 | 2181,97 | ||||||||
11 | 12570,00 | 467,20 | 624,80 | 20,12 | 74,78 | 1504,37 | ||||||||
12 | 9964,80 | 689,30 | 537,30 | 18,55 | 128,29 | 2379,27 | ||||||||
19,66 | 79,79 | 1563,12 | ||||||||||||
Определение среднеквадратических отклонений и коэффициента корреляции | ||||||||||||||
№ х-ва | урожайн. ячменя ц/га | к-во удобрен. кг/га | Xi-Xcp | Yi-Ycp | (Xi-Xcp)2 | |||||||||
1 | 20,53 | 93,74 | 0,87 | 13,95 | 0,76 | 194,60 | ||||||||
2 | 19,17 | 128,85 | -0,49 | 49,06 | 0,24 | 2406,88 | ||||||||
3 | 19,31 | 157,84 | -0,35 | 78,05 | 0,12 | 6091,80 | ||||||||
4 | 18,54 | 17,76 | -1,12 | -62,03 | 1,25 | 3847,72 | ||||||||
5 | 19,97 | 51,34 | 0,31 | -28,45 | 0,10 | 809,40 | ||||||||
6 | 22,25 | 31,55 | 2,59 | -48,24 | 6,71 | 2327,10 | ||||||||
7 | 18,99 | 94,40 | -0,67 | 14,61 | 0,45 | 213,45 | ||||||||
8 | 19,08 | 19,81 | -0,58 | -59,98 | 0,34 | 3597,60 | ||||||||
9 | 18,23 | 56,10 | -1,43 | -23,69 | 2,04 | 561,22 | ||||||||
10 | 21,18 | 103,02 | 1,52 | 23,23 | 2,31 | 539,63 | ||||||||
11 | 20,12 | 74,78 | 0,46 | -5,01 | 0,21 | 25,10 | ||||||||
12 | 18,55 | 128,29 | -1,11 | 48,50 | 1,23 | 2352,25 | ||||||||
19,66 | 79,79 | 1,31 | 1913,90 | |||||||||||
Sx= |
1,15 | |||||||||||||
Sy= |
43,75 | |||||||||||||
Kxy= |
0,11 | |||||||||||||