Особенности генеративного развития и динамики накопления аскорбиновой кислоты в листьях и соцветиях тетраплоидной ромашки аптечнойРефераты >> Ботаника и сельское хоз-во >> Особенности генеративного развития и динамики накопления аскорбиновой кислоты в листьях и соцветиях тетраплоидной ромашки аптечной
Приложение 4
Параметры соцветий Ромашки аптечной в 1999-2000г.г., см
1999 | 2000 | Sх | НСР0,5 | |||||||
Повторности |
Повторности | |||||||||
I | II | III | Ср. | I | II | III | Ср. | |||
9.07 |
| 6.06 |
|
|
| |||||
Диам.цветоложа | 1,0 | 0,8 | 0,75 | 0,85 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 0,77 | 0,5 | 5,15 |
Диам.соцветия | 2,4 | 2,2 | 1,75 | 2,12 | 2,8 | 2,3 | 2,2 | 2,43 | 0,12 | 1,26 |
Длина ложнояз.цв | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,83 | 0,07 | 0,73 |
Ширина ложнояз.цветов | 0,3 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,04 | 0,36 |
21.07 |
| 20.06 | ||||||||
Диам.цветоложа | 1,10 | 1,20 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 0,11 | 1,11 |
Диам.соцветия | 2,5 | 3,0 | 2,6 | 2,7 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 3,23 | 0,11 | 1,11 |
Длина ложнояз.цв | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 1,0 | 0,95 | 0,8 | 0,93 | 0,04 | 0,36 |
Ширина ложнояз.цветов | 0,35 | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,43 | 0,09 | 0,96 |
4.08 |
| 29.06 | ||||||||
Диам.цветоложа | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 0,14 | 1,58 |
Диам.соцветия | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,55 | 2,6 | 2,5 | 2,8 | 2,63 | 0,18 | 1,86 |
Длина ложнояз.цв | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,65 | 0,11 | 1,09 |
Ширина ложнояз.цветов | 0,3 | 0,3 | 0,15 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,4 | 0,3 | 0,08 | 0,84 |
17.08 |
| 6.07 | ||||||||
Диам.цветоложа | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,17 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 1,03 | 0,11 | 1,11 |
Диам.соцветия | 2,8 | 2,4 | 2,4 | 2,53 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,35 | 0,11 | 1,11 |
Длина ложнояз.цв | 0,8 | 0,6 | 0,65 | 0,68 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,66 | 0,08 | 0,84 |
Ширина ложнояз.цветов | 0,3 | 0,3 | 0,15 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,28 | 0,02 | 0,21 |
2.09 |
| 18.07 | ||||||||
Диам.цветоложа | 1,0 | 0,9 | 1,3 | 1,07 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,05 | 0,55 |
Диам.соцветия | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 1,7 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 0,04 | 0,36 |
Длина ложнояз.цв | 0,6 | 0,7 | 0,55 | 0,62 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,04 | 0,42 |
Ширина ложнояз.цветов | 0,25 | 0,3 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | -,23 | 0,04 | 0,36 |