Влияние успешности обучения на самооценку младшего школьникаРефераты >> Педагогика >> Влияние успешности обучения на самооценку младшего школьника
Результаты диагностического исследования
социально-психологических свойств
младших школьников
при помощи методики «Личностный дифференциал»
Показатели | Хорошо успевающие дети | Плохо успевающие дети |
балл | балл | |
Показатель оценки | 1,03 | 1,01 |
Показатель силы | 0,46 | 0,09 |
Показатель активности | 0,44 | 0,78 |
3. Результаты измерения интеллектуальных способностей
младших школьников
при помощи субтеста №1 (осведомлённость) Векслера
3.1. Хорошо успевающие дети
Ф.И. | Пол | Возраст | Шкальная оценка (в баллах) | Значение |
1.Женя Б. | ж | 8лет,2мес | 7 | Норма |
2.Антон М. | м | 8лет,6мес | 8 | Норма |
3.Женя П. | м | 8лет,5мес | 10 | Норма |
4.Ира Р. | ж | 8лет,3мес | 6 | Норма |
5.Кирилл Ш. | м | 8лет,2мес | 9 | Норма |
6.Вика В. | ж | 9лет,2мес | 6 | Норма |
7.Вика К. | ж | 9лет,8мес | 8 | Норма |
8.Света Е. | ж | 9лет,3мес | 6 | Норма |
9.Саша Кор. | м | 9лет1мес | 8 | Норма |
10.Оля М. | ж | 9лет,9мес | 7 | Норма |
11.Настя М. | ж | 9лет11мес | 6 | Норма |
12.Лада С. | ж | 9лет,1мес | 13 | Норма |
13.Люба А. | ж | 10лет,4мес | 11 | Норма |
14.Кирилл Л. | м | 10лет,3мес | 15 | Выше нормы |
15.Оля С. | ж | 10лет,4мес | 13 | Норма |
Средние показатели |
8,87 | |||
Стандартное отклонение (сигма) |
2,92 |
3.2. Плохо успевающие дети
Ф.И. | Пол | Возраст | Шкальная оценка (в баллах) | Значение |
1. Оля Г. | ж | 8лет,3мес | 5 | Ниже нормы |
2.Саша Кр. | м | 8лет,1мес | 5 | Ниже нормы |
3.Дима П. | м | 8лет,6мес | 7 | Норма |
4.Костя С. | м | 8лет,6мес | 5 | Ниже нормы |
4.Даша З. | ж | 8лет,11мес | 10 | Норма |
6.Ира К. | ж | 8лет,11мес | 5 | Ниже нормы |
7.Ира З. | ж | 9лет,7мес | 7 | Норма |
8.Стас О. | м | 9лет,2мес | 6 | Норма |
9.Костя П | м | 9лет,6мес | 7 | Норма |
10.Катя П. | ж | 9лет,6мес | 5 | Ниже нормы |
11.Вася Т. | м | 9лет,8мес | 5 | Ниже нормы |
12.Дима И. | м | 10лет,7мес | 7 | Норма |
13.Ваня К. | м | 10лет,1мес | 5 | Ниже нормы |
14.Таня С. | ж | 10лет,3мес | 13 | Норма |
15.Марина У. | ж | 10лет,10мес | 5 | Ниже нормы |
Средние показатели |
7,0 | |||
Стандартное отклонение (сигма) |
2,47 |