Учет и анализ кредитных рисков коммерческого банкаРефераты >> Банковское дело >> Учет и анализ кредитных рисков коммерческого банка
Как видно из табл.3.10, наилучшие показатели по рентабельности были достигнуты Банком в 2001 г.
Таблица 3.11. Анализ финансовых показателей
На 31 декабря | |||||
2002* | 2001 | 2000 | 1999 | ||
ГОДОВЫЕ ТЕМПЫ ПРИРОСТА, % | |||||
Ссуды клиентам (брутто) | 20,79 | 73,03 | 119,11 | Н/Д | |
Резервы под возможные потери | 54,68 | 29,26 | 17,32 | Н/Д | |
Скорректированные активы | 17,27 | 22,97 | 166,59 | Н/Д | |
Клиентские депозиты | 3,78 | 25,41 | 181,20 | Н/Д | |
Реальный основной капитал | 50,44 | 18,15 | 5,99 | Н/Д | |
Собственный капитал | 48,24 | 19,30 | 7,33 | Н/Д | |
Операционная прибыль | 39,50 | 28,54 | Н/С | Н/Д | |
Непроцентные расходы | 18,84 | 32,21 | Н/С | Н/Д | |
Чистый операционный доход до формирования резервов | 111,96 | 17,14 | Н/С | Н/Д | |
Резервы под потери по ссудам | 79,22 | 196,92 | Н/С | Н/Д | |
Чистый операционный доход после формирования резервов | 144,17 | (26,58) | Н/С | Н/Д | |
Прибыль до налогообложения | 144,17 | (26,58) | Н/С | Н/Д | |
Чистый доход | 603,00 | (48,32) | Н/С | Н/Д | |
2002* | 2001 | 2000 | 1999 | ||
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ | |||||
Анализ процентной маржи | |||||
Чистый процентный доход (налогооблагаемый эквивалент)/средняя величина доходных активов | 6,79 | 6,98 | 6,58 | Н/Д | |
Чистый процентный спред | 6,61 | 7,50 | 7,23 | Н/Д | |
Процентный доход (налогооблагаемый эквивалент)/ средняя величина доходных активов | 13,29 | 17,26 | 19,32 | Н/Д | |
Процентный доход по ссудам/средний остаток ссудной задолженности | 0,00 | 21,67 | 28,02 | Н/Д | |
Процентные расходы/средняя величина процентных обязательств | 6,68 | 9,76 | 12,08 | Н/Д | |
Процентные расходы по депозитам/средняя величина депозитов | 0,00 | 3,78 | 2,27 | Н/Д | |
Анализ доходов | |||||
Чистый процентный доход/сумма доходов | 63,50 | 73,57 | 53,52 | Н/C | |
Комиссионный доход/сумма доходов | 12,18 | 15,35 | 13,13 | Н/C | |
Доход от спекулятивных операций/сумма доходов | 16,38 | 5,43 | 29,77 | Н/C | |
Непроцентный доход/сумма доходов | 36,50 | 26,43 | 46,48 | Н/C | |
Расходы на содержание персонала/сумма доходов | 32,91 | 39,45 | 27,25 | Н/C | |
Непроцентные расходы/сумма доходов | 66,29 | 77,81 | 75,66 | Н/C | |
Непроцентные расходы/сумма доходов минус доход от роста стоимости вложений | 66,29 | 77,81 | 75,66 | Н/C | |
Расходы за вычетом амортизации нематериальных активов/сумма доходов | 66,29 | 77,81 | 75,66 | H/C | |
Расходы за вычетом всех амортизационных отчислений/сумма доходов | 61,51 | 74,43 | 72,47 | Н/C | |
Чистый операционный доход до формирования резервов/сумма доходов | 33,71 | 22,19 | 24,34 | Н/C | |
Чистый операционный доход после формирования резервов/сумма доходов | 19,58 | 11,18 | 19,58 | Н/C | |
Вновь сформированные резервы под возможные потери по ссудам/сумма доходов | 14,13 | 11,00 | 4,76 | Н/C | |
Прибыль до налогообложения/сумма доходов | 19,58 | 11,18 | 19,58 | Н/C | |
Налоги/прибыль до налогообложения | 42,72 | 80,11 | 71,74 | Н/C | |
Чистая прибыль/сумма доходов | 11,21 | 2,23 | 5,53 | Н/C | |
2002* | 2001 | 2000 | 1999 | ||
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ | |||||
Чистая прибыль/средние активы + секьюритизированные активы | 1,15 | 0,19 | 0,59 | Н/Д | |
Чистая прибыль на одного сотрудника (денежная единица) | 4 065 | 594 | 1 320 | 0 | |
Расходы на персонал в расчете на 1 сотрудника (денежная единица) | 11 933 | 10 541 | 6 499 | 0 | |
Расходы на персонал в расчете на 1 филиал (млн денежных ед .) | 0,57 | 0,49 | 0,30 | Н/Д | |
Непроцентные расходы в расчете на один филиал (млн денежных единиц) | 1,16 | 0,97 | 0,82 | Н/Д | |
Чистая прибыль/средний реальный собственный капитал (ROE), % | 21,09 | 3,66 | 7,95 | Н/Д | |
2002* | 2001 | 2000 | 1999 | ||
ФИНАНСИРОВАНИЕ И ЛИКВИДНОСТЬ, % | |||||
Вклады клиентов/ресурсная база | 85,50 | 89,79 | 88,51 | 91,48 | |
Общая ссудная задолженность/вклады клиентов | 90,03 | 87,28 | 59,63 | 76,53 | |
Общая ссудная задолженность/вклады клиентов + долгосрочные заимствования | 83,64 | 82,13 | 55,95 | 65,26 | |
Ссуды клиентам (нетто)/активы (скорректированные) | 66,99 | 66,39 | 46,45 | 53,45 | |
2002* | 2001 | 2000 | 1999 | ||
КАПИТАЛИЗАЦИЯ, % | |||||
Скорректированный основной капитал/ скорректированные активы | 5,81 | 5,04 | 5,25 | 13,20 | |
Скорректированный основной капитал/ скорректированные активы + секьюритизация | 5,81 | 5,04 | 5,25 | 13,20 | |
Cкорректированный основной капитал/рисковые активы | 7,63 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | |
Скорректированный основной капитал/ ссуды клиентам (нетто) | 8,68 | 7,60 | 11,30 | 24,70 | |
Внутреннее создание капитала/собственный капитал за прошлый год | 18,16 | 1,36 | 7,33 | Н/Д | |
Нормативное суммарное покрытие капитала банка | 10,42 | 9,20 | 9,80 | 19,30 | |
Скорректированный собственный капитал /скорректированные активы | 5,81 | 5,04 | 5,25 | 13,20 | |
Скорректированный собственный капитал /скорректированные активы + секьюритизация | 5,81 | 5,04 | 5,25 | 13,20 | |
Скорректированный собственный капитал /рисковые активы | 7,63 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | |
Скорректированный собственный капитал + резервы под потери по ссудам (специальные)/ссуды клиентам (брутто) | 13,31 | 11,66 | 16,52 | 32,98 | |
Коэффициент выплаты дивидендов по обыкновенным акциям | 19,73 | 64,58 | 8,05 | Н/Д | |
2002* | 2001 | 2000 | 1999 | ||
КАЧЕСТВО АКТИВОВ, % | |||||
Вновь созданные резервы под потери по ссудам/ средний остаток ссуд клиентам | 2,17 | 1,62 | 1,05 | Н/Д | |
Резервы под потери по ссудам/ остаток ссуд клиентам (брутто) | 5,07 | 4,40 | 5,89 | 10,99 | |
Резервы под потери по ссудам /рисковые активы | 4,71 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | |
Неработающие активы (НРА)/ ссуды клиентам + прочая недвижимость | 0,82 | 0,45 | 0,15 | Н/Д | |
НРА (за исключением просроченных) / ссуды клиентам + прочая недвижимость | 0,82 | 0,45 | 0,15 | Н/Д | |
Чистые НРА / ссуды клиентам (нетто) + прочая недвижимость | (4,48) | (4,13) | (6,09) | Н/Д | |
НДА (нетто специальные)/ссуды клиентам (нетто специальные) | (4,48) | (4,13) | (6,09) | Н/Д | |
Резервы под потери по ссудам/ НРА (брутто) | 616,82 | 973,55 | 3872,55 | Н/Д | |
* Данные на 30 июня 2002 г. Где следует, коэффициенты пересчитаны на год. Н/Д — нет данных, Н/С — не существенно. |