Обязательное медицинское страхованиеРефераты >> Страхование >> Обязательное медицинское страхование
19. Юрченко Л. А. Проблемы финансирования медицинского страхования //Финансы - 1994 - №2 - с. 49-55.
20. О государственных внебюджетных фондах. - М.: 1995.
21. Семёнов А.В. Медицинское страхование. - М.: "Финстатиформ", 1993, с. 90 - 100.
22. Социальное, медицинское страхование и социальное обеспечение. Выпуск 11. - М. - 1994. - с. 35.
23. Страховой портфель. - М.: "Сомитэк", 1994 с.314.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Таблица 1
Вероятность обращения в мдучреждения
(на одного обратившегося в год)
Годы |
Медицинские |
учреждения | |
амбулатории и поликлиники | стационары | скорая помощь | |
1988 | 0,80 | 0,159 | 0,17 |
1989 | 0,78 | 0,155 | 0,16 |
1990 | 0,74 | 0,140 | 0,13 |
1991 | 0,70 | 0,143 | 0,12 |
1992 | 0,65 | 0,34 | 0,11 |
Таблица 2
Расчет рисковой надбавки
(амбулаторно-поликлиническа помощь)
Годы | Вероятность проведения курса лечения | Стоимость курса лечения (руб.) | Размер выплат каждого года q | Линейное отклонение (q-q) | Квадрат линейных отклонений (q-q)2 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1987 | 0,80 | 14370 | 11496,000 | 948,420 | 899500,500 | ||
1988 | 0,78 | 14370 | 11208,600 | 661,020 | 436947,440 | ||
1989 | 0,74 | 14370 | 10633,800 | 86,220 | 7433,890 | ||
1990 | 0,70 | 14370 | 10059,000 | -480,580 | 238710,420 | ||
1991 | 0,65 | 14370 | 9340,500 | -1207,080 | 1457042,130 | ||
Итого | 52737,900 | 3039634,368 | |||||
Среднее |
значение | 10547, 7580 | 759908,592 | ||||
Среднее | квадратическое | отклонение | - |
8771,73 | |||
Таблица 3
Расчет рисковой надбавки
(скорая помощь)
Годы | Вероятность проведения курса лечения | Стоимость курса лечения (руб.) | Размер выплат каждого года q | Линейное отклонение (q-q) | Квадрат линейных отклонений (q-q)2 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1987 | 0,17 | 9574 | 1627,580 | 325,516 | 105960,670 | ||
1988 | 0,16 | 9574 | 1531, 840 | 229,776 | 52797,010 | ||
1989 | 0,13 | 9574 | 1244,620 | - 57,444 | 3299,810 | ||
1990 | 0,12 | 9574 | 1148,880 | -153,184 | 23465,340 | ||
1991 | 0,10 | 9574 | 957,400 | -344,664 | 118793,270 | ||
Итого | 6510,320 | 304316,100 | |||||
Среднее |
значение | 1302,064 | 76079,025 | ||||
Среднее | квадратическое | отклонение | - |
275,82 | |||