Пенсионное обеспечение в Республике Беларусь на примере Свислочского отдела социальной защиты
Таблица 1.2
Отчет на 1.01.2005г.
Наименование показателей | Численность пенсионеров, чел. | Общая сумма назначенной. мес. пенсии, рублей | Средний размер назначенной месячной пенсии, рублей. | ||||
всего | м | ж | всего | М | ж | ||
Всего пенсионеров | 8253 | 2753 | 5500 | 1318566714 | 159768 | 168405 | 155445 |
1. Трудовые пенсии | 8004 | 2624 | 5380 | 1287828018 | 160898 | 170387 | 156270 |
А) по возрасту | 6379 | 1872 | 4507 | 1059994770 | 166169 | 181322 | 159876 |
Б) по инвалидности | 1040 | 519 | 521 | 161803665 | 155580 | 159925 | 151252 |
В) по потере корм-ца | 508 | 218 | 290 | 51272189 | 100930 | 99386 | 102090 |
Г) за выслугу лет | 66 | 10 | 56 | 12609095 | 191047 | 223485 | 185254 |
Д) служ. гос. аппарата | 3 | 2 | 1 | 3033 | 1011 | 1013 | 1007 |
Е) за засл. перед респ. | 8 | 3 | 5 | 2145266 | 268158 | 252466 | 277573 |
2. Социальные пенсии | 132 | 82 | 50 | 7726625 | 58535 | 59457 | 57023 |
3. Пенсии военнослуж. | 117 | 47 | 70 | 23012071 | 196684 | 247806 | 162360 |
Таблица 1.3
Отчет на 1.01.2005г.
Наименование показателей | Численность пенсионеров, чел. | ||||
всего | м | Из них работ. | Ж | Из них работ. | |
Всего | 289 | 128 | 52 | 161 | 81 |
По возрасту | 174 | 64 | 45 | 110 | 76 |
За выслугу лет | 4 | 1 | - | 3 | 1 |
По инвалидности | 37 | 29 | 7 | 8 | 4 |
По потере кормильца | 63 | 30 | - | 33 | - |
Социальные | 11 | 4 | - | 7 | - |