Наименование объекта водных биологических ресурсов |
|
Дальневосточный бассейн | |
Минтай Охотского моря | 3 500 |
Минтай других районов промысла | 2 000 |
Треска | 3 000 |
Сельдь | 500 |
Палтус | 3 500 |
Терпуг | 750 |
Камбала | 200 |
Навага | 200 |
Краб камчатский западного побережья Камчатки | 100 000 |
Краб камчатский североохотоморский | 40 000 |
Краб камчатский других районов промысла | 100 000 |
Краб синий | 100 000 |
Краб равношипый | 40 000 |
Краб-стригун (берди) | 60 000 |
Краб-стригун (опилио) | 60 000 |
Краб-стригун красный, краб-стригун ангулятус | 13 000 |
Краб колючий района южных Курильских островов | 25 000 |
Краб колючий других районов промысла | 13 000 |
Краб волосатый четырехугольный района юго-восточного Сахалина и залива Анива зоны Охотского моря и юго-западного Сахалина зоны Японского моря | 40 000 |
Краб волосатый четырехугольный других районов промысла | 9 000 |
Креветка углохвостая | 3 500 |
Креветка северная | 5 500 |
Креветка травяная | 2 600 |
Креветка гребенчатая | 5 000 |
Другие виды креветок | 1 000 |
Горбуша | 3 500 |
Кета | 4 000 |
Кижуч и чавыча | 4 000 |
Нерка | 20 000 |
Сайра | 200 |
Серый морской еж | 6 000 |
Черный морской еж | 2 600 |
Прочий морской еж | 1 300 |
Кальмар | 1 000 |
Трубач | 12 000 |
Гребешок | 5 000 |
Трепанг | 30 000 |
Осетровые | 5 500 |
Прочие объекты водных биологических ресурсов | 200 |
Северный бассейн | |
Треска | 5 000 |
Пикша | 3 500 |
Гребешок | 7 000 |
Сельдь | 400 |
Камбала | 300 |
Палтус | 7 000 |
Морской окунь | 1 500 |
Мойва | 50 |
Креветка | 1 000 |
Краб камчатский | 60 000 |
Прочие объекты водных биологических ресурсов | 200 |
Балтийский бассейн | |
Салака (сельдь) | 20 |
Шпрот (килька) | 20 |
Треска | 3 000 |
Камбала-тюрбо | 400 |
Камбала других видов | 50 |
Прочие объекты водных биологических ресурсов | 20 |
Каспийский бассейн | |
Килька каспийская | 20 |
Сельдь | 20 |
Крупный частик (за исключением судака) | 150 |
Судак | 1 000 |
Вобла | 200 |
Осетровые | 5 500 |
Прочие объекты водных биологических ресурсов | 20 |
Азово-Черноморский бассейн | |
Судак | 1 000 |
Камбала-калкан | 2 000 |
Кефаль всех видов | 1 000 |
Лещ | 150 |
Тарань | 150 |
Хамса | 50 |
Тюлька | 50 |
Шпрот (килька) | 20 |
Осетровые | 5 500 |
Прочие объекты водных биологических ресурсов | 20 |
Реки, озера, водохранилища | |
Осетровые | 5 500 |
Семга, чавыча, кета осенняя амурская, кижуч, нельма, таймень, нерка, балтийский лосось | 5 000 |
Кета, сима, кумжа | 3 000 |
Байкальский белый хариус, угорь, чир, муксун | 2 100 |
Кунджа, голец, палия, форель всех видов, ленок, сиг, омуль, пыжьян, пелядь, мальма, усач, черноспинка, рыбец (сырть), жерех, хариус, шемая, белый амур, толстолобик, кутум, сом, минога | 1 200 |
Крупный частик (за исключением судака) | 150 |
Судак | 1 000 |
Рипус, тарань, вобла, ряпушка | 80 |
Прочие объекты водных биологических ресурсов | 20 |
| | |