Виды налогов, их расчеты
Таблица 2 Исходные данные для расчета налога на имущество предприятия
Виды имущества предприятия | 1 | На 01.01.09. | На 01.02.09, | На 01.03.09, | На 01.04.09 | На 01.05.09, | На 01.06.09, | ||||||
Основные средства по первоначальной стоимости, тыс. руб. | 2 | 24060 | 24080 | 24600 | 25220 | 25140 | 25140 | ||||||
Уровень износа основных средств, % | 3 | 24,35 | 24,79 | 25,12 | 25,96 | 26,15 | 26,47 | ||||||
Основные средства с учетом износа, тыс. руб. | 4 | 5858,61 | 5969,432 | 6179,52 | 6547,112 | 6574,11 | 6654,558 | ||||||
Основные средства по остаточной стоимости, руб. | 5 | 18201,39 | 18110,568 | 18420,48 | 18672,888 | 18565,89 | 18485,442 | ||||||
1 | На 01.07.09, | На 01.08.09, | На 01.09.09, | На 01.10.09, | На 01.11.09, | На 01.12.09. | На 01. 01.10 | ||||||
2 | 25320 | 24780 | 24780 | 24420 | 24420 | 24420 | 25660 | ||||||
3 | 26,47 | 26,48 | 26,89 | 26,95 | 27,13 | 27,38 | 24,55 | ||||||
4 | 6702,204 | 6561,744 | 6663,342 | 6581,19 | 6625,146 | 6686,196 | 6299,53 | ||||||
5 | 18617,796 | 18218,256 | 18116,658 | 17838,81 | 17794,854 | 17733,804 | 19360,47 | ||||||
Таблица 3 Исходные данные для расчета налога на доходы физических лиц (заработная плата работников), руб.
ФИО | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1.Антипов | 5700 | 6300 | 5900 | 6600 | 6200 | 6600 |
2.Вавилова | 5870 | 8400 | 8970 | 9800 | 11200 | 11400 |
3.Демидов | 7300 | 5100 | 9850 | 10070 | 11700 | 12200 |
4.Жукова | 7400 | 7830 | 5250 | 6600 | 6850 | 7100 |
5.Ячин | 11300 | 15600 | 17700 | 18900 | 17100 | 17500 |
ФИО | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1.Антипов | 6620 | 6600 | 6650 | 6600 | 6700 | 6600 |
2.Вавилова | 9900 | 10300 | 10310 | 9800 | 11200 | 11400 |
3.Демидов | 10670 | 10570 | 10620 | 10070 | 11700 | 12200 |
4.Жукова | 7100 | 7600 | 7650 | 7600 | 7850 | 7100 |
5.Ячин | 18500 | 18900 | 18300 | 18900 | 17600 | 17500 |