Анализ рентабельности предприятия ОАО Аскольд
Таблица 3.2
Арматура пожарная
Dу , | Ру, | Масса, | Цена | ||
Наименование | № чертежа | мм | Кгс/с | кг | без НДС, |
|
|
| м2 |
| руб. |
Клапан запорный угловой фланце | 595-35.089-02 | 32 | 10 | 8,45 | 6004,00 |
вый |
|
|
|
|
|
концевой пожарный | 595-35.087-02 | 50 | 10 | 11,00 | 7347,00 |
595-35.086-02 | 65 | 10 | 14,30 | 7945,00 | |
Клапан запорный проходной | 595-35.090-02 | 32 | 10 | 9,20 | 6588,00 |
фланцевый концевой пожарный | 595-35.088-02 | 50 | 10 | 13,2 | 9242,00 |
| 595-35.096-01 | 65 | 10 | 15,30 | 8397, |
Ствол пожарный | 812-35.030 | 50 | 10 | 4,40 | 6483, |
812-35.030-02 | 65 | 10 | 5,40 | 6360, | |
812-35.031-01 | 65 | 10 | 8,20 | 7735, | |
Головка соединительная | 557-35.996 | 50 | 10 | 0,82 | 1325, |
557-35.996-01 | 65 | 12 | 0,98 | 1468, | |
557-35.997 | 50 | 12 | 0,51 | 1184, | |
Головка соединительная | 557-35.997-01 | 65 | 12 | 0,77 | 1329, |
557-35.998 | 50 | 12 | 0,94 | 1518, | |
557-35.998-01 | 65 | 12 | 1,38 | 1831, | |
557-35.999 | 50 | 12 | 0,83 | 1486, | |
557-35.999-01 | 65 | 12 | 1,18 | 1822, | |
Распылитель щелевой секторный | 588-30.004 |
|
| 0,09 | 122, |
588-30.006 |
|
| 0,09 | 160, | |
588-30.011 |
|
| 0,09 | 128, | |
588-30.012 |
|
| 0,09 | 143, | |
588-30.016 |
|
| 0,12 | 237. | |
588-30.020 |
|
| ,013 | 162, | |
588-30.028 |
|
| 0,20 | 239, | |
588-30.024 |
|
| 0,22 | 285. | |
588-30.032 |
|
| 0,30 | 366, | |
Распылитель регулируемый |
|
|
|
|
|
с конусным факелом | 588-30.077 |
|
| 0,24 | 525. |
Распылитель круговой регулируемый | 588-30.080 |
|
| 0.51 | 390, |
Распылитель палубный |
|
|
|
|
|
телескопический регулируемый | 588-30.083 |
|
| 2,84 | 1773, |
Распылитель щелевой секторный | 588-30.103 |
|
| 0,52 | 157, |
с внутренней сферой |
|
|
|
|
|
Распылитель с конусным факелом | 588-30.109 |
|
| 0,10 | 252, |
| 588-30.114 |
|
| 0,10 | 252, |
| 588-30.116 |
|
| 0,30 | 297, |
Распылитель струйный | 588-30.107 |
|
| 0,18 | 206, |
с плоским факелом | 588-30.125 |
|
| 0,30 | 262, |
588-30.126 |
|
| 0,32 | 270, | |
Распылитель центробежный осевой | ИТШЛ 494.721.002 |
|
| 0,22 | 390, |