Анализ факторов, влияющих на молочную продуктивность коровРефераты >> Ботаника и сельское хоз-во >> Анализ факторов, влияющих на молочную продуктивность коров
Таблица 15
Схема выращивания ремонтных телок (летний период)
Показатели | Требуется | Молоко цельное | Обрат свежий | Трава лугового пастбища | Ячмень |
От рождения до 6 мес | |||||
Структура рациона | 12 | 10 | 42 | 36 | |
Кол- во корм. ед | 540 | 64,8 | 53,9 | 226,8 | 194 |
Содержание корм. ед в 1 кг корма | 0,30 | 0,13 | 0,24 | 1,15 | |
Кол- во корма кг | 216 | 415 | 945 | 169 | |
Кол- во переваримого протеина, кг | 58,5 | 7,1 | 14,5 | 23,6 | 14,3 |
От 7 до 12 мес | |||||
Структура рациона | 80 | 20 | |||
Кол- во корм. ед | 756 | 604,8 | 151,1 | ||
Содержание корм. ед в 1 кг корма | 0,24 | 1,15 | |||
Кол- во корма кг | 2520 | 131,4 | |||
Кол- во переваримого протеина, кг | 80,1 | 63 | 11,1 | ||
От 13 до 15 мес | |||||
Структура рациона | 80 | 20 | |||
Кол- во корм. ед | 450 | 360 | 90 | ||
Содержание корм. ед в 1 кг корма | 0,24 | 1,15 | |||
Кол- во корма кг | 1500 | 78,26 | |||
Кол- во переваримого протеина, кг | 47,3 | 37,5 | 6,6 | ||
От 16 до 18 мес | |||||
Структура рациона | 80 | 20 | |||
Кол- во корм. ед | 495 | 396 | 99 | ||
Содержание корм. ед в 1 кг корма | 0,24 | 1,15 | |||
Кол- во корма кг | 1650 | 86 | |||
Кол- во переваримого протеина, кг | 49,5 | 41,2 | 7,3 | ||
От 19 до 28 мес | |||||
Структура рациона | 80 | 20 | |||
Кол- во корм. ед | 1860 | 1488 | 372 | ||
Содержание корм. ед в 1 кг корма | 0,24 | 1,15 | |||
Кол- во корма кг | 6200 | 323,4 | |||
Кол- во переваримого протеина, кг | 186 | 155 | 27,4 |
Примечание : расход цельного молока за 6 месяцев 250 кг , обрата – 300 кг.
Таблица 16
Годовая потребность животного в кормах, подстилке и воде, ц
Показатели | Коровы | Ремонтные телки | ||||
Корма | Корм. ед | Пер протеин | Корма | Корм. ед | Пер прот | |
Сено вико-овсяное | 10,5 | 4,7 | 70,3 | 18,5 | 8,3 | 123,9 |
Силос разнотравный | 29,4 | 4,4 | 47 | |||
Сенаж разнотравный | 14,7 | 4,2 | 33,8 | 30,4 | 8,8 | 69,9 |
Ячмень | 8,7 | 10 | 73,9 | 14,8 | 17 | 125,8 |
Патока кормовая | 1,57 | 1,19 | 9,4 | |||
Трава лугов. пастбища | 55,8 | 13,4 | 139,5 | 128,1 | 30,7 | 320,2 |
Молоко цельное | 2,16 | 0,64 | 7,1 | |||
Обрат свежий | 4,15 | 0,53 | 14,5 | |||
Солома гороховая | 5,5 | 1,65 | 19,2 | |||
Силос кукурузный | 64.9 | 13 | 90,8 |