Технический проект цеха по производству мороженого мощностью 6 тонн готового продукта в смену
Таблица 6 - Рецептура мороженого "Полюс"
Наименование сырья | Масса, кг | Масса, кг с учетом потерь при фасовке |
Молоко коровье цельное (жира 3,2%; СОМО 8,1%) | 450,0 | 912,6 |
Масло коровье крестьянское сливочное (жира 72,5%; СОМО 2,5%) | 80,2 | 162,64 |
Молоко нежирное сгущенное с сахаром (жира 8,5%; СОМО 26,0%; сахарозы 44,0%) | 100,0 | 202,8 |
Молоко коровье сухое обезжиренное (СОМО 95,0%) | 16,4 | 33,26 |
Вытяжка кофейная (из 20 кг сухого кофе) | 100,0 | 202,8 |
Сахар-песок | 76,0 | 154,14 |
Крахмал картофельный желирующий (сухих веществ 80,0%) | 25,0 | 50,7 |
Вода питьевая | 152,4 | 309,06 |
И т о г о | 1000,0 | 2028 |
Таблица 7 - Сводная таблица продуктового расчета
Затрачено на производство, кг | Наименование продукции | |||
"Фантазия" 2000,0 кг | "Бодрость" 2000,0 кг | "Полюс" 2000,0 кг | Итого | |
1 Молоко цельное | - | 1419,6 | 912,6 | 2332,2 |
2 Масло крестьянское | - | - | 162,64 | 162,64 |
3 Масло несоленое | - | 213,3 | - | 423,2 |
4 Масло сладкосливочное | 209,9 | - | - | 209,9 |
5 Молоко нежирное сгущенное с сахаром | 272,4 | - | 202,8 | 475,2 |
6 Молоко сухое цельное | - | 60,8 | - | 60,8 |
7 Молоко сгущенное с сахаром | - | 81,1 | - | 81,1 |
8 Молоко сухое обезжиренное | 123,48 | 32,7 | 33,26 | 189,44 |
9 Сахар-песок | 100,2 | 208,1 | 154,14 | 462,44 |
10 Крахмал | 37,6 | - | 50,7 | 88,3 |
11 Ванилин | 0,2 | - | - | 0,2 |
12 Вытяжка кофейная | - | - | 202,8 | 202,8 |
13 Агароид | - | 6,1 | - | 6,1 |
14 Арованилон | - | 0,04 | - | 0,04 |
Таблица 8 - Сводная ведомость
Наименование продукта | Количество вырабатываемой продукции | |||
в смену, кг | в сутки, кг | в месяц, т | в год, т | |
1 "Фантазия" | 2000,0 | 4000,0 | 120,0 | 1200,0 |
2 "Бодрость" | 2000,0 | 4000,0 | 120,0 | 1200,0 |
3 "Полюс" | 2000,0 | 4000,0 | 120,0 | 1200,0 |