Техника и технологии в СКС и Т. ШпораРефераты >> Технология >> Техника и технологии в СКС и Т. Шпора
22. Характеристики принтеров HP Color LaserJet 5/5M
Качество печати |
Эквивалентно 1200 точкам на дюйм при физическом разрешении 300 точек на дюйм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость печати |
10 страниц в минуту при черно-белой или монохромной печати, 2-3 страницы в минуту при цветной печати, 1 страница в минуту при печати на специальной глянцевой бумаге или прозрачной пленке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем ОЗУ, стандартно/максимум, Мбайт |
20/84 (модель LaserJet 5), 36/76 (модель LaserJet 5M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подача бумаги |
Стандартное устройство подачи на 250 листов (или 50 для специальной бумаги/пленки) формата А4, возможна установка дополнительного устройства на такое же количество листов, а также ручная подача. Имеются также устройства подачи для других форматов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип носителя |
Бумага для копировальных аппаратов плотностью от 75 до 90 г/м2, специальная глянцевая бумага, прозрачная пленка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность, Вт |
475-1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты, мм |
620х490х375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса, кг |
46,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Месячная нагрузка, страниц |
До 30 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.Информация для пользователей. Классификация офисных устройств | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Копировальные аппараты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа: Черно-белые офисные копировальные аппараты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение: Обычное копирование в офисе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа: Инженерные машины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение: Копирование больших форматов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификация: по методу печати - струйные, аналоговые и цифровые лазерные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа: Дупликаторы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение: Оперативная полиграфия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификация: По формату: А4, В4, А3. По скорости: от 60 до 150 отпечатков в минуту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа: Полноцветные аппараты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение: полноцветное копирование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Многофункциональные аппараты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Факсы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По методу печати: на термобумаге, струйные и лазерные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Принтеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достоверна