Опыт интродукции сосны крымской и проект ее внедрения в лесные культуры в Лооском лесхозе
Descriptive Statistics (mgti1.sta) | |||
Показатели | Среднее | Стандартное отклонение | Стандартная ошибка |
Высота | 14,3037 | 1,3551 | 0,18440 |
Диаметр | 18,4630 | 4,2491 | 0,57823 |
Крона | 4,1463 | 1,3348 | 0,18165 |
Состояние | 3,8796 | 0,2366 | 0,03220 |
Болезни | 4,9167 | 0,2117 | 0,02881 |
Вредители | 4,9444 | 0,1586 | 0,02158 |
Плодоношение | 3,0556 | 0,8615 | 0,11723 |
Декоративность | 4,1111 | 0,7931 | 0,10792 |
Запас | 0,2046 | 0,1261 | 0,01716 |
Сумма площадей сечения | 283,6426 | 124,4760 | 16,93904 |
Таблица 2
Пробная площадь №2
Descriptive Statistics (mgti1.sta) | |||
Показатели | Среднее | Стандартное отклонение | Стандартная ошибка |
Высота | 13,8796 | 1,7203 | 0,23410 |
Диаметр | 19,7963 | 4,6363 | 0,63092 |
Крона | 4,4130 | 1,1397 | 0,15509 |
Состояние | 3,8426 | 0,2885 | 0,03926 |
Болезни | 4,9074 | 0,1960 | 0,02668 |
Вредители | 4,9074 | 0,1960 | 0,02668 |
Плодоношение | 2,7593 | 0,9700 | 0,13200 |
Декоративность | 4,0185 | 0,7395 | 0,10063 |
Запас | 0,2322 | 0,1350 | 0,01838 |
Сумма площадей сечения | 309,8859 | 140,8149 | 19,16248 |
Таблица 3
Пробная площадь №3
Descriptive Statistics (mgti1.sta) | |||
Показатели | Среднее | Стандартное отклонение | Стандартная ошибка |
Высота | 23,375 | 2,205704 | 0,49321 |
Диаметр | 34,7 | 6,996992 | 1,564575 |
Крона | 6,34 | 1,290614 | 0,28859 |
Состояние | 3,65 | 0,400657 | 0,08959 |
Болезни | 4,675 | 0,568354 | 0,127088 |
Вредители | 4,675 | 0,568354 | 0,127088 |
Плодоношение | 2,8 | 1,151658 | 0,257519 |
Декоративность | 3,25 | 0,786398 | 0,175844 |
Запас | 1,08195 | 0,433021 | 0,096826 |
Сумма площадей сечения | 968,7 | 356,5688 | 79,73121 |