Опыт интродукции сосны крымской и проект ее внедрения в лесные культуры в Лооском лесхозе
При составлении технологической карты использовались типовые нормы выработки и расценки на работы, а также типовые нормы выработки на лесокультурные и лесозащитные работы [39], выполненные механизированным или конно-ручным способом. Из данных технологической карты №1 видно, что затраты на заготовку 1 кг семян сосны крымской составили 738 рублей, 37 коп. из них стоимость материалов составляет 120 рублей.
Лесные культуры сосны крымской создаются двухлетними сеянцами. Затраты на выращивание 2-х летних сеянцев отражены в технологической карте №2.
Технологическая карта №2
на выращивание 2-х летних сеянцев сосны крымской на временных питомниках на Северном Кавказе
Наименование работ | единицы измерения | V работ | разряд работы | норма выработки | тарифная ставка | ч/д | основная з/пл, руб. | доп. з/пл 40% | отчисления на з/пл 38,5% | всего фонд з/пл | ст. машино-трак. парка | стоимость материалов | Всего |
корчевка пней при диаметре 5-17 см. | шт. | 50 | IV | 17,0 | 9,09 | 2,85 | 25,90 | 10-36 | 9-97 | 46-23 | - | - | 46-23 |
рыхление почвы с выборкой сорняков | м2 | 100 | VI | 147,6 | 7-18 | 6,78 | 48-68 | 19,47 | 18-74 | 86-89 | - | - | 86-89 |
устройство гряд вручную | 1000 м2 | 1 | VI | 4,32 | 7-18 | 10 | 71-80 | 28-72 | 27-64 | 128-16 | - | - | 128-16 |
внесение мин. удобрений | Т, м2 | 0,73 | IV | 1,88 | 9-09 | 0,39 | 3-54 | 1-42 | 1-36 | 6-32 | - | 6-12 | 12-44 |
обработка почвы фунгицидами | га | 0,1 | III | 0,08 | 8,37 | 1,25 | 10-46 | 4-18 | 4-02 | 18-66 | - | 18,72 | 37-38 |
устройство борозд под посев | 1 п.м. | 3,5 | VI | 4,49 | 7-18 | 3,42 | 24-55 | 9-82 | 9-45 | 43-82 | - | - | 43-82 |
подготовка семян к посеву | кг | 17,5 | II | 7,68 | 7-18 | 2,28 | 16-37 | 6-54 | 6-30 | 29-21 | - | 39-85 | 69-06 |
посев с заделкой семян вручную | Т, м2 | 0,73 | III | 0,13 | 8-37 | 5,62 | 47-04 | 18-81 | 18-11 | 83-96 | - | 1300,60 | 1443-96 |
мульчирование посевов опилками | Т, м2 | 0,73 | I | 0,27 | 5,26 | 2,7 | 14,20 | 5-68 | 5-46 | 25-34 | - | 44,6 | 69-94 |
прикатывание и до и после посева | Т, м2 | 1,46 | III | 6,83 | 8,37 | 0,21 | 1-75 | 0,70 | 0-67 | 3-12 | - | - | 3-12 |
прореживание мульчи | Т, м2 | 0,73 | I | 0,33 | 5,26 | 2,21 | 11-62 | 4-65 | 4-47 | 20-74 | - | - | 20-74 |
оттенение посевов ветками с заготовкой и подноской | Т, м2 | 1 | I | 0,24 | 5,26 | 4,17 | 21-93 | 8-77 | 8-44 | 39-14 | - | - | 39-14 |
уборка ветвей оттенение с отчисткой 150 м | Т, м2 | 1,0 | I | 0,9 | 5,26 | 1,11 | 5-84 | 2-33 | 2-24 | 10-41 | - | - | 10-41 |
ручная прополка в рядах 8 кр. | Т, м2 | 5,84 | II | 0,15 | 7-18 | 38,93 | 279-52 | 111-8 | 107-61 | 498,93 | - | - | 498,93 |
рыхление с прополкой грядовых посевов 8 кр. | Т, м2 | 5,84 | II | 0,24 | 7-18 | 24,33 | 174-69 | 69-87 | 67-25 | 311-81 | - | - | 311-81 |
прополка дорожек и междурядий 6 кр. | 100 м2 | 16,2 | III | 1,11 | 8-37 | 14,59 | 122-19 | 48-87 | 47-04 | 218-1 | - | - | 218-1 |
уборка сорняков после прополки | Т, м2 | 13,3 | I | 6,25 | 5,26 | 2,13 | 11-20 | 4-48 | 4-31 | 19-99 | - | - | 19-99 |
прореживание всходов | 100 км | 35 | III | 4,82 | 8-37 | 7,26 | 60-76 | 24-3 | 23-39 | 108-45 | - | - | 108-45 |
сухая подкормка мин. уд. 5 кр. | 100 км | 3,65 | IV | 1,88 | 9-09 | 1,94 | 17-63 | 7-05 | 6-78 | 31-46 | - | 25 | 5646 |
опрыскивание сеянцев ядохим. 5 кр. | га | 0,5 | V | 0-14 | 9-56 | 3,57 | 34-12 | 1-65 | 1-58 | 7-35 | - | - | 7-35 |
выкопка, выборка, сортировка с увязкой в пучки и прикопка 2-х л. сеян. | Т, шт. | 120 | III | 5,95 | 8-37 | 20,17 | 168-82 | 67-52 | 64-99 | 301-33 | - | 3-20 | 304-8 |
транспортные работы | м/с | 4 | - | - | 9-09 | 0,44 | 3-99 | 1-59 | 1-53 | 7-11 | - | 108-74 | 115-85 |
Итого | 3652-31 | ||||||||||||
неучтенные работы 10% | 365-23 | ||||||||||||
итого прямых затрат | 4017,54 | ||||||||||||
общехозяйственные и общепроизводственные расходы 35% | 1406-13 | ||||||||||||
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5423-67 |