Лекции по финансам некоммерческих организаций
Анализ текущей задол-ти НКО
Краткосрочные обяз-ва | Начало периода | Конец периода | Изменение | |||
Σ | % | Σ | % | Σ | % | |
1. Расчеты за товары, работы, услуги | 2200 | 37,3 | 2640 | 36,8 | +440 | -0,5 |
2. Расчеты по векселям выданным | 200 | 3,4 | 0 | 0 | -200 | -3,4 |
3. Расчеты по авансам полученным | 200 | 3,4 | 220 | 3,1 | +20 | -4,№ |
4. Расчеты с бюджетом | 1000 | 16,9 | 1420 | 19,8 | +420 | +2,9 |
5. Расчеты с внебюджетным фондом | 700 | 11,9 | 9080 | 12,6 | +200 | +0,7 |
6. Задол-ть по оплате труда | 1600 | 27,1 | 1980 | 27,7 | +380 | +0,6 |
Кредиторская задол-ть ИТОГО | 5900 | 100 | 7160 | 100 | +1260 | - |
Баланс ликвидности
Активы | На начало | На конец | Пассивы | На начало | На конец | Платежный излишек (+) или недостаток (-) | |
На начало периода (А – П) | На конец периода (А – П) | ||||||
А1 (ден ср-ва + краткосроч фин вложения – табл анализ источников покрытия об активов) | 1600 | 1980 | П1 (краткосроч обяз-ва (табл анализ источников покрытия внеоб активов) – П2) | 6800 | 7700 | -5200 | -5720 |
А2 (деб задол-ть – табл анализ источников покрытия об активов) | 2400 | 4400 | П2 (кредиты и займы) | 4000 | 4620 | -1600 | -220 |
А3 (незаверш произ-во + расходы будущих периодов + готовая продукция – табл анализ источников покрытия об активов) | 3800 | 6160 | П3 (долгосроч обяз-ва – табл анализ источников покрытия внеоб активов) | 3200 | 3300 | +2600 | +2860 |
А4 (внеоб активы – табл анализ источников покрытия внеоб активов) | 10000 | 9460 | П4 (собтв капитал = баланс – П1 – П2 – П4) | 5800 | 6380 | П4 – А4 -4200 | П4 – А4 -3080 |
Баланс | 19800 | 22000 | Баланс | 19800 | 22000 | - | - |
Семинар. Целесообразно ли осущ-ть ли фин анализ, объяснить позицию, какой вид анализа и зачем?
Табл. Расчет коэф-ов ликвидности НКО
Показатель |
На начало |
На конец |
Изменения |
1. Текущие обязательства |
5900 |
7160 |
+1260 |
2. Ден ср-ва |
1000 |
1100 |
+100 |
3. Краткосрочные фин вложения |
600 |
880 |
+280 |
4. Наиболее ликвидные активы (2+3) |
1600 |
1980 |
+380 |
5. Дебиторская задолженность |
2400 |
4400 |
+2000 |
6. Быстро реализуемые активы |
4000 |
6380 |
+2380 |
7. Запасы и прочие оборотные активы |
5800 |
6160 |
+360 |
8. Текущие активы |
9800 |
12940 |
+2740 |
9. Коэф-т абс ликвидности (4:1) |
0,27 |
0,28 |
0,01 |
10. Коэф-т быстрой ликвидности (6:1) |
0,68 |
0,89 |
+0,21 |
11. Коэф-т тек ликвидности (8:1) |
1,66 |
1,75 |
+0,09 |