Управление формированием прибыли
Приложение №1 (таблицы)
Бюджет себестоимости произведённой продукции.
| Показатели | 1 | 2 | 3 | 4 | Всего |
|
Затраты на производство продукции, в том числе: · Материалы · Заработная плата · Производственные накладные расходы | 891092 | 779308 | 795484 | 804785 | 3270669 |
| 416200 | 338800 | 350000 | 356440 | 1461440 | |
| 8324 | 6776 | 7000 | 7129 | 29229 | |
| 466568 | 433732 | 438484 | 441216 | 1780000 | |
|
Себестоимость произведенной продукции | 891092 | 779308 | 795484 | 804785 | 3270669 |
Бюджет себестоимости реализованной продукции.
| Показатели | 1 | 2 | 3 | 4 | Всего |
|
Запас готовой продукции на начало периода | 4620000 | 150394 | 156660 | 156660 | 462000 |
|
Себестоимость произведённой продукции | 891092 | 779308 | 795484 | 804785 | 3270669 |
|
Запас готовой продукции на конец периода | 150394 | 156660 | 156660 | 171073 | 171073 |
|
Себестоимость реализованной продукции | 1202698 | 773042 | 795484 | 790372 | 3561596 |
Бюджет общехозяйственных расходов.
| Показатели | 1 | 2 | 3 | 4 | Всего |
|
Зарплата | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 150000 |
|
Аренда | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100000 |
|
Амортизация | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 10000 |
|
Коммунальные услуги | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 25000 |
|
Командировки | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 30000 |
|
Итого: | 78750 | 78750 | 78750 | 78750 | 315000 |
Приложение №1 (таблицы)
Бюджет расходов на сбыт, у.е
| Показатели | 1 | 2 | 3 | 4 | Всего |
|
Переменные затраты на сбыт: | 69200 | 706000 | 73500 | 68250 | 281550 |
|
объём продаж | 1384000 | 1412000 | 1470000 | 1365000 | 5631000 |
|
коммисионные,% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
|
Постоянные расходы на сбыт: | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 188000 |
|
Заработная плата | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 120000 |
|
Амортизация | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 |
|
Командировки | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 24000 |
|
Реклама | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 42000 |
|
Всего расходов на сбыт | 116200 | 117600 | 120500 | 115250 | 469550 |
