Теории происхождения денегРефераты >> Деньги и кредит >> Теории происхождения денег
В 2002 г. Общество выплатило членам Совета директоров вознаграждение (зар. плата, премии, льготы, привилегии) на общую сумму 4423 тыс. руб.
Таблица 4 - Затраты, не уменьшающие налогооблагаемую базу (в тыс. руб.)
Аренда помещения | 145 |
Материальная помощь | 3695 |
Гонорар Совета Директоров | 4423 |
Проценты по кредиту | 10682 |
На прочие цели | 19497 |
Всего | 38406 |
2.4. Основные технико-экономические показатели деятельности предприятия и их анализ
Таблица 5 - Основные технико-экономические показатели деятельности предприятия и их анализ
№ |
Показатель |
2002 г. |
2003 г. | Изменение | |
Абсолют. |
Относит. | ||||
1 |
Объем оказанных услуг, тыс.руб. |
774915 |
975277 |
200361 |
125,86 |
2 |
Выручка от продаж, тыс.руб |
774907 |
975270 |
200363 |
125,86 |
3 |
Численность работающих, чел. |
35 |
55 |
18 |
109,73 |
4 |
Выручка на 1 работающего, тыс.руб./чел. |
4188,7 |
4804,3 |
615,6 |
114,70 |
5 |
Стоимость ОПФ, тыс.руб. |
388234 |
458738 |
70504 |
118,16 |
6 |
Фондоотдача, руб./руб. |
1,9960 |
2,1260 |
0,130 |
106,51 |
7 |
Фондовооруженность, тыс.руб./чел. |
2098,56 |
2259,79 |
161,23 |
107,7 |
8 |
Фондоемкость, руб./руб. |
0,5 |
0,47 |
-0,03 |
94 |
9 |
Себестоимость оказанных услуг тыс.руб. |
446419 |
673028 |
226609 |
150,76 |
10 |
Затраты на рубль оказанной услуги руб./руб. |
0,58 |
0,69 |
0,11 |
118,97 |
11 |
Прибыль от оказанных услуг, тыс.руб. |
328488 |
302242 |
-26246 |
92,01 |
12 |
Рентабельность продаж (оказания услуг) |
73,58 |
44,91 |
-28,67 |
Как видно из таблицы, в 2003 году почти на 26% увеличилась выручка от продаж, себестоимость продаж уменьшилась почти на столько же, почти на 10% возросла численность работающих и почти на 15% - выручка на 1 работающего. В связи с этим можно сделать вывод, что у организации имеется потенциал к дальнейшему росту и развитию.
3. Финансовая деятельность ООО ЧОФ «Аракс-В». Анализ финансового состояния
3.1 Структурный анализ баланса за 2002 – 2003 г.г.
Таблица 6 - Структурный анализ баланса за 2002 – 2003 г.г.
Наименование показателя
| Код
| Абсол.вел. | Относит. вел. | Изменения | ||||||
Нач. года | Кон. года
| Нач.года
| Кон. года
| абсол.
| по стр-ре | в % к вели- | в % к изм. | |||
чине на н.г. | итога бал. | |||||||||
Актив | ||||||||||
1 Внеоборотные активы | ||||||||||
Нематериальные активы | 110 | 16749 | 13148 | 2,611 | 1,627 | -3601 | -0,984 | -21,500 | -0,022 | |
организационные расходы | 112 | 16749 | 13148 | 2,611 | 1,627 | -3601 | -0,984 | -21,500 | -0,022 | |
Основные средства | 120 | 388234 | 458738 | 60,531 | 56,770 | 70504 | -3,761 | 18,160 | 0,423 | |
здания, машины, оборудование | 122 | 388234 | 458738 | 60,531 | 56,770 | 70504 | -3,761 | 18,160 | 0,423 | |
Незавершенное строительство | 130 | 50140 | 32979 | 7,818 | 4,081 | -17161 | -3,736 | -34,226 | -0,103 | |
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 90000 | 11,138 | 90000 | 11,138 | 0,540 | ||||
прочие долгоср. фин. влож. | 145 | 90000 | 11,138 | 90000 | 11,138 | 0,540 | ||||
Итого по разделу 1 | 190 | 455123 | 594865 | 70,960 | 73,617 | 139742 | 2,656 | 30,704 | 0,838 | |
2 Оборотные активы | ||||||||||
Запасы | 210 | 13603 | 24014 | 2,121 | 2,972 | 10411 | 0,851 | 76,535 | 0,062 | |
сырье, материалы и др. | 211 | 3814 | 3003 | 0,595 | 0,372 | -811 | -0,223 | -21,264 | -0,005 | |
расходы будущих периодов | 216 | 9789 | 21011 | 1,526 | 2,600 | 11222 | 1,074 | 114,639 | 0,067 | |
НДС по приобретенным ценностям | 220 | 19762 | 25617 | 3,081 | 3,170 | 5855 | 0,089 | 29,628 | 0,035 | |
Деб.задолж.(плат.ожид.в теч.12 м-цев) | 240 | 127792 | 132693 | 19,925 | 16,421 | 4901 | -3,503 | 3,835 | 0,029 | |
покупатели и заказчики | 241 | 116826 | 115743 | 18,215 | 14,324 | -1083 | -3,891 | -0,927 | -0,006 | |
прочие дебиторы | 246 | 10966 | 16950 | 1,710 | 2,098 | 5984 | 0,388 | 54,569 | 0,036 | |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 7836 | 0,970 | 7836 | 0,970 | 0,047 | ||||
прочие краткосрочн. фин. влож. | 253 | 7836 | 0,970 | 7836 | 0,970 | 0,047 | ||||
Денежные средства | 260 | 25098 | 23033 | 3,913 | 2,850 | -2065 | -1,063 | -8,228 | -0,012 | |
касса | 261 | 27 | 40 | 0,004 | 0,005 | 13 | 0,001 | 48,148 | 0,000 | |
расчетные счета | 262 | 15990 | 20889 | 2,493 | 2,585 | 4899 | 0,092 | 30,638 | 0,029 | |
валютные счета | 263 | 7869 | 839 | 1,227 | 0,104 | -7030 | -1,123 | -89,338 | -0,042 | |
прочие денежные средства | 264 | 1212 | 1265 | 0,189 | 0,157 | 53 | -0,032 | 4,373 | 0,000 | |
Итого по разделу 2 | 290 | 186255 | 213193 | 29,040 | 26,383 | 26938 | -2,656 | 14,463 | 0,162 | |
Баланс (сумма строк 190+290) | 300 | 641378 | 808058 | 100,00 | 100,00 | 166680 |
| 25,988 | 1,000 | |
Пассив | ||||||||||
3 Капитал и резервы | ||||||||||
Уставный капитал | 410 | 100000 | 100000 | 4,793 | 100,00 | 0 | -0,989 | 0,000 | 0,000 | |
Добавочный капитал | 420 | 55967 | 55967 | 8,726 | 6,926 | 0 | -1,800 | 0,000 | 0,000 | |
Резервный капитал | 430 | 4611 | 4611 | 0,719 | 0,571 | 0 | -0,148 | 0,000 | 0,000 | |
резервы, образов. в соотв. с законод-вом | 431 | 1537 | 1537 | 0,240 | 0,190 | 0 | -0,049 | 0,000 | 0,000 | |
резервы, образов. в соотв. с учред. док-ми | 432 | 3074 | 3074 | 0,479 | 0,380 | 0 | -0,099 | 0,000 | 0,000 | |
Нераспределенная прибыль прошлых лет | 460 | 312672 | 291547 | 48,750 | 36,080 | -21125 | -12,670 | -6,756 | -0,127 | |
Нераспределенная прибыль отчетного года | 470 | X | 186850 | 23,123 | 23,123 | |||||
Итого по разделу 3 | 490 | 403990 | 569715 | 62,988 | 70,504 | 165725 | 7,516 | 41,022 | 0,994 | |
4 Долгосрочные обязательства | ||||||||||
Займы и кредиты | 510 | 52687 | 8,215 | -52687 | -8,215 | -100,000 | -0,316 | |||
кред. банков подлеж. погаш. >12 м-цев | 511 | 52687 | 8,215 | -52687 | -8,215 | -100,000 | -0,316 | |||
Итого по разделу 4 | 590 | 52687 |
| 8,215 |
| -52687 | -8,215 | -100,000 | -0,316 | |
5 Краткосрочные обязательства | ||||||||||
Займы и кредиты | 610 | 58460 | 101602 | 9,115 | 12,574 | 43142 | 3,459 | 73,797 | 0,259 | |
кред. банков подлеж. погаш. в течен.12 м-цев | 611 | 58460 | 101602 | 9,115 | 12,574 | 43142 | 3,459 | 73,797 | 0,259 | |
Кредиторская задолженность | 620 | 126241 | 118784 | 19,683 | 14,700 | -7457 | -4,983 | -5,907 | -0,045 | |
поставщики и подрядчики | 621 | 113582 | 97600 | 17,709 | 12,078 | -15982 | -5,631 | -14,071 | -0,096 | |
задолженность перед бюджетом | 626 | 2985 | 5813 | 0,465 | 0,719 | 2828 | 0,254 | 94,740 | 0,017 | |
авансы полученные | 627 | 8957 | 15310 | 1,397 | 1,895 | 6353 | 0,498 | 70,928 | 0,038 | |
прочие кредиторы | 628 | 717 | 61 | 0,112 | 0,008 | -656 | -0,104 | -91,492 | -0,004 | |
Задолженность участникам по выплате доходов | 630 | 17957 | 2,222 | 17957 | 2,222 | 0,108 | ||||
Итого по разделу 5 | 690 | 184701 | 238343 | 28,798 | 29,496 | 53642 | 0,698 | 29,043 | 0,322 | |
Баланс (сумма строк 490+590+690) | 700 | 641378 | 808058 | 100,00 | 100,00 | 166680 |
| 25,988 | 1 | |
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | ||||||||||
Арендованные основные средства | 910 | 1730 | 30459 | |||||||
в том числе по лизингу | 911 | 28730 | ||||||||
Спис.в убыток задолж. неплатежесп. дебиторов | 940 | 495 | 6840 | |||||||