Документальное оформление и аналитический учет поступления и выбытия основных средствРефераты >> Бухгалтерский учет и аудит >> Документальное оформление и аналитический учет поступления и выбытия основных средств
| |ка |маркировка| |изготовле-|поступле-|дефекты |
| | | | |ния обору-|ния обо- | |
| | | | | дования |рудования| |
| | | | | |на склад | |
|————————————|————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|————————————|————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|
|————————————|————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|
|————————————|————|——————————|———————————|——————————|—————————|—————————|
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Для устранения выявленных дефектов необходимо:
_
подробно указываются мероприятия или работы для устранения
_
выявленных дефектов, исполнители и сроки исполнения
_
_
_
Представитель
заказчика _ _ _
М.П. должность подпись расшифровка подписи
Представитель
подрядчика _ _ _
М.П. должность подпись расшифровка подписи
Представитель
организации-изготовителя _ _ _
должность подпись расшифровка подписи
" _" 20 г.