Бухгалтерский учет ценных бумагРефераты >> Бухгалтерский учет и аудит >> Бухгалтерский учет ценных бумаг
ПАССИВ | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ |
| ||
Уставный капитал (85) | 410 |
1139860 |
1139860 |
Добавочный капитал (97) | 420 | - | - |
Резервный капитал (86) | 430 |
93070 |
93070 |
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | - |
Фонд социальной сферы (88) | 440 | - | - |
Целевые финансирование и поступления (96) | 450 | - | - |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) | 460 | - | - |
Непокрытый убыток прошлых лет (88) | 465 | - | - |
Нераспределенная прибыль отчетного года (88) | 470 | Х |
1064 |
Непокрытый убыток отчетного года (88) | 475 | Х | - |
ИТОГО по разделу III | 490 |
1232930 |
1233994 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
| ||
Займы и кредиты (92, 95) | 510 | - | - |
в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 511 | - | - |
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 | - | - |
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
ИТОГО по разделу IV | 590 | - | - |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
| ||
Займы и кредиты (90, 94) | 610 | - | - |
в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 611 | - | - |
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 612 | - | - |
Кредиторская задолженность | 620 |
121770 |
174263 |
в том числе: поставщики и подрядчики (60, 76) | 621 |
10500 |
154500 |
векселя к уплате (60) | 622 | - | - |
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) | 623 | - | - |
задолженность перед персоналом организации (70) | 624 |
78000 |
9629 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) | 625 |
30000 | - |
задолженность перед бюджетом (68) | 626 |
3200 |
1298 |
авансы полученные (64) | 627 | - | - |
прочие кредиторы | 628 |
70 |
8836 |
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) | 630 | - | - |
Доходы будущих периодов (83) | 640 | - | - |
Резервы предстоящих расходов (89) | 650 | - | - |
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
ИТОГО по разделу V | 690 |
121770 |
174263 |
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 |
1354700 |
1408257 |