Линейные кораблиРефераты >> Военная кафедра >> Линейные корабли
Литература.
1. ЦГАВМФ, ф. Р-1483, оп. 1, д. 206, лл. 4-19, оп. 3, д. 213, лл. 35-42, д. 45-об, д. 255, лл. 1-15; ф. Р-1428, оп. 1, д. 128, лл. 34 -40; ф. Р-441, оп. 5, д. 153, лл. 4, 5, 245-259, оп. 4, д. 214, лл. 5-83, оп. 14, д. 435, лл. 25-33, 158-159, оп. 3, д. 255, лл. 1-15.
2. Судостроение, 1989. №11. С.57.
3. Стволинский Ю.М. Конструкторы надводных кораблей. Лениздат, 1987. С. 254.
4. Дипломатический словарь. В 3 т. Т. III, М.: Наука. 1986. С. 95-96.
5. Отделение ЦВМА, ф. 2, д. 39514, лл. 1, 50.
Таблица 1.
Предварительные ТТЗ на линкоры
Элементы | Варианты | ||
ТОФ | ТОФ | БФ и ЧФ | |
Стандартное водоизмещение, т | 80 000 | 55 000 | 35 000 |
Скорость, уз | 24-28 | 30 | 30 |
Дальность плавания, мили | 10 000 | 7 000-10 000 | 6 000-8 000 |
Число орудий - калибр, мм | 9-500 16-152 24-100 16-37 | 9-406 12-152 16(24)-100 16-37 16-12,5 | 9-400 16-130 16-37 16-12,5 |
Бронирование борта и палубы, мм | 500 250 | 420 200-250 | 380 200 |
Таблица 2.
ТТЗ на линкоры типов «А» и «Б»
Элементы | Проект 23 («А») | Проект 25 («Б») |
Стандартное водоизмещение, т | 41 500 | 26 400 |
Скорость, уз | 30 | 50 |
Число орудий - калибр, мм | 9-406 12-152 12-100 40-37 Две катапульты, четыре самолета | 9-305 12-130 8-100 24-37 То же самое |
Бронирование борта и палубы, мм | 380 185 | 200 150 |
Таблица 3.
Штаты линкоров типа «Советский Союз»
Категория личного | Штат | Кадры 1939 г. | Кадры 1940 г. | |||
состава | 1937 г. | «А» | «Б» | «В» | «А» | «Б» |
Командный | 41 | 12 | 19 | 42 | 2 | 12 |
Начальствующий и технический | 71 | 20 | 24 | 57 | 5 | 33 |
Младший начальст-вующий | 266 | 33 | 95 | 299 | 37 | 187 |
Рядовой | 1281 | 1 | 37 | 653 | 178 | 1068 |
Итого | 1664 | 66 | 175 | 1051 | 212 | 1300 |
Таблица 4.
Строительство линкоров типа «Советский Союз»
Название | Вступление в строй по плану 1939 г. | Спуск на воду по ре-шению от 10 октября 1940 г. | Готовность в % на 22 июня 1941 г. |
«Советский Союз» | 1943 | Июнь 1943 | 20 |
«Советская Украина» | 1943 | Июнь 1943 | 18 |
«Советская Белоруссия» | 1944 | - | - |
«Советская Россия» | - | Третий квартал 1943 | 5 |