Анализ деятельности банка на рынке потребительского кредитования на примере ООО Хоум Кредит энд Финанс Банка
Рефераты >> Банковское дело >> Анализ деятельности банка на рынке потребительского кредитования на примере ООО Хоум Кредит энд Финанс Банка

+--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

по состоянию на 01.10.2008 г.

Наименование кредитной организации (ее филиала)

ООО ХКФ Банк

Почтовый адрес

124482, Москва, Зеленоград, к.317 А

Код формы 0409102

Квартальная

тыс.руб.

+-----+-------------------------------------+---------+-----------------------+---------------+

| | | | Суммы | |

| № | Наименование статей | Символы +--------------+--------------+ Всего |

| п/п | | | в рублях |в ин.валюте и | (гр.4 + гр.5) |

| | | | |драг.металлах | |

| | | | | в рублевом | |

| | | | | эквиваленте | |

+-----+------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

+-----+------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

| | | | | | |

| | Глава I. ДОХОДЫ | | | | |

| | | | | | |

| | А. От банковских операций и других сделок | | | | |

| | | | | | |

| | Раздел 1. Процентные доходы | | | | |

| | | | | | |

| | 1. По предоставленным кредитам | | | | |

| | | | | | |

| 1 | Минфину России | 11101 | 0| 0| 0|

| 2 | Финансовым органам субъектов Российской | 11102 | 0| 0| 0|

| | Федерации и органов местного самоуправления | | | | |

| 3 | Государственным внебюджетным фондам Российской| 11103 | 0| 0| 0|

| | Федерации | | | | |

| 4 | Внебюджетным фондам субъектов Российской | 11104 | 0| 0| 0|

| | Федерации и органов местного самоуправления | | | | |

| 5 | Финансовым организациям, находящимся в фе- | 11105 | 0| 0| 0|

| | деральной собственности | | | | |

| 6 | Коммерческим организациям, находящимся в | 11106 | 0| 0| 0|

| | федеральной собственности | | | | |

| 7 | Некоммерческим организациям, находящимся | 11107 | 0| 0| 0|

| | в федеральной собственности | | | | |

| 8 | Финансовым организациям, находящимся в госу- | 11108 | 0| 0| 0|

| | дарственной (кроме федеральной) собственности | | | | |

| 9 | Коммерческим организациям, находящимся в госу-| 11109 | 0| 0| 0|

| | дарственной (кроме федеральной) собственности | | | | |

| 10 | Некоммерческим организациям, находящимся в го-| 11110 | 0| 0| 0|

| | сударственной(кроме федеральной) собственности| | | | |

| 11 | Негосударственным финансовым организациям | 11111 | 0| 0| 0|

| 12 | Негосударственным коммерческим организациям |11112|40945| 0| 40945|

| 13 | Негосударственным некоммерческим организациям | 11113 | 0| 0| 0|

| 14 | Индивидуальным предпринимателям | 11114 | 1592| 0| 1592|

| 15 | Гражданам (физическим лицам) | 11115 | 7426533| 321007| 7747540|

| 16 | Юридическим лицам - нерезидентам | 11116 | 319735| 5841| 325576|

| 17 | Физическим лицам - нерезидентам | 11117 | 1584| 6832| 8416|

| 18 | Кредитным организациям | 11118 | 10337| 19895| 30232|

| 19 | Банкам-нерезидентам | 11119 | 0| 21065| 21065|

+-----+-------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

| | Итого по символам 11101-11119 | 0 | 7800726| 374640| 8175366|

+-----+------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

| | | | | | |

| | 2. По прочим размещенным средствам в: | | | | |

| | | | | | |

| 1 | Минфине России | 11201 | 0| 0| 0|

| 2 | Финансовых органах субъектов Российской | 11202 | 0| 0| 0|

| | Федерации и органов местного самоуправления | | | | |

| 3 | Государственных внебюджетных фондах Российской| 11203 | 0| 0| 0|

| | Федерации | | | | |

| 4 | Внебюджетных фондах субъектов Российской | 11204 | 0| 0| 0|

| | Федерации и органов местного самоуправления | | | | |

| 5 | Финансовых организациях, находящихся в фе- | 11205 | 0| 0| 0|

| | деральной собственности | | | | |

| 6 | Коммерческих организациях, находящихся в | 11206 | 0| 0| 0|

| | федеральной собственности | | | | |

| 7 | Некоммерческих организациях, находящихся | 11207 | 0| 0| 0|

| | в федеральной собственности | | | | |

| 8 | Финансовых организациях, находящихся в госу- | 11208 | 0| 0| 0|

| | дарственной (кроме федеральной) собственности | | | | |

| 9 | Коммерческих организациях, находящихся в госу-| 11209 | 0| 0| 0|

| | дарственной (кроме федеральной) собственности | | | | |

| 10 | Некоммерческих организациях, находящихся в го-| 11210 | 0| 0| 0|

| | сударственной(кроме федеральной) собственности| | | | |

| 11 | Негосударственных финансовых организациях | 11211 | 18383| 0| 18383|

| 12 | Негосударственных коммерческих организациях | 11212 | 0| 0| 0|

| 13 | Негосударственных некоммерческих организациях | 11213 | 0| 0| 0|

| 14 | Юридических лицах - нерезидентах | 11214 | 0| 2864| 2864|

| 15 | Кредитных организациях | 11215 | 0| 0| 0|

| 16 | Банках-нерезидентах | 11216 | 0| 0| 0|

| 17 | В Банке России | 11217 | 0| 0| 0|

+-----+------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

| | Итого по символам 11201-11217 | 0 | 18383| 2864| 21247|

+-----+-------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

| | | | | | |

| | 3. По денежным средствам на счетах | | | | |

| | | | | | |

| 1 | В Банке России | 11301 | 0| 39| 39|

| 2 | В кредитных организациях | 11302 | 99| 10| 109|

| 3 | В банках-нерезидентах | 11303 | 0| 77| 77|

+-----+-------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

| | Итого по символам 11301-11303 | 0 | 99| 126| 225|

+-----+-----------------------------------+--------+-------------+-------------+--------------+

| | | | | | |

| | 4. По депозитам размещенным | | | | |

| | | | | | |

| 1 | В Банке России | 11401 | 0| 0| 0|

| 2 | В кредитных организациях | 11402 | 0| 0| 0|

| 3 | В банках-нерезидентах | 11403 | 0| 8252| 8252|

+-----+--------------------------------+---------+--------------+--------------+--------------+

| | Итого по символам 11401-11403 | 0 | 0| 8252| 8252|

+-----+------------------------------+---------+--------------+--------------+---------------+

| | | | | | |

| | 5. По вложениям в долговые обязательства | | | | |

| | (кроме векселей) | | | | |

| | | | | | |

| 1 | Российской Федерации | 11501 | 0| 0| 0|

| 2 | Субъектов Российской Федерации и органов | 11502 | 0| 0| 0|

| | местного самоуправления | | | | |

| 3 | Банка России | 11503 | 3810| 0| 3810|

| 4 | Кредитных организаций | 11504 | 8122| 0| 8122|

| 5 | Прочие долговые обязательства | 11505 | 727| 0| 727|

| 6 | Иностранных государств | 11506 | 0| 0| 0|

| 7 | Банков-нерезидентов | 11507 | 0| 0| 0|

| 8 | Прочие долговые обязательства нерезидентов | 11508 | 0| 0| 0|

+-----+----------------------------------+---------+-------------+-------------+--------------+


Страница: