Проектирование севооборотов, системы обработки, воспроизводства плодо-родия и комплексных мер борьбы с засорённостью полей
Всего выход на 100 га пашни: 93,7 т зерна, 277,3 т корм. ед., основной продукции 1435800 р.
Продолжение таблицы 19
Культура севооборота | Площадь посевов, га | Урожайность, ц/га | Валовой сбор продукции, т | Содержание к. ед. в | Стоимость единицы продукции, руб./т | Стоимость всей продукции, руб | ||||||
1 кг продукции | Валовом сборе | основной | побочной | основной | побочной | |||||||
основной | побочной | основной | побочной | основной | побочной | |||||||
Вновь разработанный севооборот | ||||||||||||
Ч. пар | 145 | |||||||||||
Оз. пшеница. | 145 | 2,58 | 374,1 | 561,15 | 1,19 | 0,21 | 445 | 118 | 4800 | 48 | 1795680 | 26935 |
Яр пшеница. | 145 | 2,9 | 420,5 | 504,6 | 1,19 | 0,22 | 500 | 111 | 4800 | 48 | 2018400 | 24221 |
мн. травы | 145 | 3,22 | 466,9 | ‑ | 0,5 | ‑ | 233 | ‑ | 2400 | ‑ | 1120560 | ‑ |
мн. травы | 145 | 3,22 | 466,9 | ‑ | 0,5 | 0,22 | 233 | ‑ | 2400 | ‑ | 1120560 | ‑ |
Оз. пшеница. | 145 | 2,58 | 374,1 | 561,15 | 1,19 | 0,21 | 445 | 118 | 4800 | 48 | 1795680 | 26935 |
сахарная свекла | 145 | 25,3 | 3668,5 | 1834,25 | 0,24 | 0,1 | 880 | 183 | 2400 | 24 | 8804400 | 44022 |
ячмень | 145 | 2,77 | 401,65 | 481,98 | 1,13 | 0,23 | 454 | 111 | 4800 | 48 | 1927920 | 23135 |
Итого | 1160 | 42,57 | 6172,65 | 3943,13 | 5,94 | 1,19 | 3192 | 641 | 26400 | 216 | 16655280 | 145248 |
Всего выход на 100 га пашни: 135,4 т зерна, 275,2 т корм. ед., основной продукции 2107117