Собственный капитал и его роль в формировании капитала предприятия
Приложение 3
Рентабельность продукции предприятий и организаций основных отраслей экономики
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
Всего в экономике | 29,3 | 26,3 | 14,5 | 15,8 | 4,8 | 6,3 | 8,1 | 18,5 |
Промышленность | 38,3 | 32 | 19,5 | 20,1 | 9,2 | 9 | 12,7 | 25,5 |
Сельское хозяйство | 37,5 | 31,6 | -10 | -3,1 | -22,2 | -20,9 | -24,7 | 8,2 |
Строительство | 20 | 27,8 | 23,3 | 23,3 | 11,6 | 11,2 | 6,8 | 9,2 |
Транспорт | 5,7 | 15,4 | 10,3 | 15,1 | 2,9 | 6,8 | 10,6 | 27,3 |
Связь | 20,3 | 28,1 | 26,2 | 39,2 | 27,3 | 27,4 | 29,4 | 33,6 |
Торговля и общественное питание | 23,3 | 15,6 | 2 | 9,8 | 0,5 | 27 | 2,6 | 4,9 |
Оптовая торговля продукцией производственно - технического назначения | 18,4 | 15,6 | 6 | 25,1 | 2,8 | 2,3 | 4,9 | 5,8 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 1,4 | -4,3 | -6,6 | -17,5 | -10,7 | -12,1 | -13,3 | -16,2 |
[1] Бухгалтерский учет. – 1999. – №1. Стр.95-101.