Организация финансов государственного некоммерческого предприятия
Согласно горизонтальному анализу балансов ГОУ «ПУ-37» валюта баланса ежегодно увеличилась и составила на конец года 21 394 400 руб. При этом внеоборотные активы увеличились в 2003 году по сравнению с аналогичным периодом 2002 года на 1,3 %, а оборотные активы уменьшились на 2.1 %.
Основные средства (основные фонды) увеличились по сравнению с 2002 годом на 1,3 %. Положительной оценки заслуживает увеличение средств раздела «Капитал и резервы», они увеличились за 2003 год на 2 % или на 409,4 тыс. руб. Также положительным фактором является снижение кредиторской задолженности в 2003 году на 254,0 тыс. руб., так как кредиторская задолженность является нестабилизирующим фактором для любого учреждения.
Для общей оценки финансового состояния учреждения составим таблицу вертикального анализа балансов (см. Таблица 2.11.).
Таблица 2.11
Вертикальный анализ балансов ГОУ «ПУ-37» за период с 2000 по 2003 гг., %
Показатели | Код стр. | Структура 2000 г. | Структура 2001 г. | Откл. | Структура 2002г. | Откл. | Структура 2003г. | Откл. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
АКТИВ | ||||||||
1. Основные средства и другие долгосрочные финансовые вложения | ||||||||
Основные средства | 0010 | 91,61 | 90,54 | - 1,07 | 93,92 | + 3,38 | 94,11 | + 0,19 |
Нематериальные активы | 0030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Материальные запасы | ||||||||
Материалы и продукты питания | 0070 | 1,06 | 1,16 | + 0,1 | 0,54 | - 0,62 | 0,81 | + 0,27 |
3. Малоценные предметы | ||||||||
МБП на складе и в эксплуатации | 0080 | 2,59 | 2,61 | + 0,02 | 1,60 | - 1,01 | 2,10 | + 0,5 |
Белье, постельные принадлежности | 0090 | 0,31 | 0,29 | - 0,02 | 0,22 | - 0,07 | 0,22 | 0 |
4. Готовая продукция | ||||||||
5. Средства учреждений | ||||||||
Средства на расходы учреждений | 0150 | 0,002 | 0,033 | + 0,031 | 0,023 | - 0,01 | 0,078 | + 0,056 |
Средства, полученные от предпринимательской деятельности | 0180 | 0,35 | 0,57 | + 0,22 | 0,94 | + 0,37 | 1,20 | + 0,26 |
Касса | 0220 | 0,001 | 0,002 | + 0,001 | 0,001 | - 0,001 | 0,001 | 0 |
Прочие средства | 0230 | 0,02 | 0,03 | + 0,01 | 0,04 | + 0,01 | 0,02 | - 0,02 |
6. Расчеты | ||||||||
Расчеты с подотчетными лицами | 0290 | 0 | 0,004 | + 0,004 | 0,009 | + 0,005 | 0,008 | - 0,001 |
Расчеты по недостачам | 0300 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0,01 | - 0,02 | 0,01 | 0 |
Расчеты по платежам в бюджет | 0330 | 0,02 | 0 | - 0,02 | 0,003 | + 0,003 | 0 | - 0,003 |
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами |
0350 | 0,59 | - 0,36 | 0,4 | + 0,17 | 0,10 | - 0,3 |