Компьютерная преступность и компьютерная безопасность
Форма 0710001 с. 2 | |||
ПАССИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
Ш. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал | 410 | 10000 | 10000 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | ( ) | ( ) | |
Добавочный капитал | 420 | 8420 | 8420 |
Резервный капитал |
430 | ||
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | |||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 3157,4 | 3678,5 |
ИТОГО но разделу III | 490 | 21577,4 | 22098,5 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 510 | 4831,6 | 4128,9 |
Отложенные налоговые обязательства | 515 | ||
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
ИТОГО по разделу IV | 590 | 4831,6 | 4128,9 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 610 | 10458,3 | 11555,3 |
Кредиторская задолженность | 620 | 3922,2 | 4585,2 |
в том числе: поставщики и подрядчики | 1365,9 | 1645,8 | |
задолженность перед персоналом организации | |||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | |||
задолженность по налогам и сборам | 875,6 | 469,7 | |
прочие кредиторы | 1680,7 | 2469,7 | |
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | ||
Доходы будущих периодов | 640 | ||
Резервы предстоящих расходов | 650 | 1830,5 | 2678,1 |
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||
ИТОГО по разделу V | 690 | 16211 | 18818,6 |
БАЛАНС | 700 | 42620 | 45046 |
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства | |||
в том числе по лизингу | |||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | |||
Товары, принятые на комиссию | |||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | |||
Обеспечения обязательств и платежей полученные | |||
Обеспечения обязательств и платежей выданные | |||
Износ жилищного фонда | |||
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | |||
Нематериальные активы, полученные в пользование |