Государственные доходы и принципы их формирования
Приложение №5
Основные макроэкономические показатели на 2008 год
и на период до 2010 года
Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей | ||
2008 год | 2009 год | 2010 год | ||
Валовой внутренний продукт | млрд. руб. | 34870 | 39480 | 44470 |
Цены на нефть марки «Юралс» | долл./барр. | 53,0 | 52,0 | 50,0 |
Цены на газ (дальнее зарубежье) | долл./тыс. куб. м | 247,6 | 224,7 | 219,6 |
Курс доллара (среднегодовой) | руб. за долл. США | 26,11 | 26,35 | 27,0 |
Объем экспорта (всего) | млрд. долл. США | 302,6 | 296,9 | 294,2 |
в том числе: | ||||
дальнее зарубежье | - " - | 252,1 | 243,6 | 237,5 |
страны СНГ | - " - | 50,5 | 53,3 | 56,7 |
Объем импорта (всего – по кругу товаров, учитываемых ФТС России) | млрд. долл. США | 193,6 | 222,7 | 250,3 |
в том числе: | ||||
дальнее зарубежье (налогооблагаемый импорт) | - " - | 165,7 | 192,9 | 219,2 |
страны СНГ | - " - | 27,9 | 29,8 | 31,1 |
Экспорт нефти (всего) | млн. тонн | 267,0 | 272,0 | 273,0 |
в том числе: | ||||
дальнее зарубежье | - " - | 228,0 | 232,0 | 233,0 |
страны СНГ | - " - | 39,0 | 40,0 | 40,0 |
Экспорт нефтепродуктов (всего) | млн. тонн | 104,0 | 104,0 | 106,0 |
[1] Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч.1
[2] См. Федеральный закон РФ от 29 июля 2004г. № 95-ФЗ, п.7, ст.1.