Анализ федерального бюджета 2008-2010
Перейдем ко второй части федерального бюджета – расходы.
Анализ расходов
В соответствии со статьей 21 Бюджетного Кодекса РФ классификация расходов бюджета состоит из 11 разделов. Они являются едиными для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации разделами и подразделами классификации расходов бюджетов, рассмотрим их подробнее в таблице №2.
Таблица №2 – Расходы федерального бюджета на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов
Расходы федерального бюджета | 2008г | 2009г | Отклонение | 2010г | ||||
Сумма, млрд. руб. | Удельный вес,% | Сумма, млрд. руб. | Удельный вес,% | По сумме, млрд. руб. | По удельному вес,% | Сумма, млрд. руб. | Удельный вес,% | |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 828,78 | 12,61% | 899,84 | 12,08% | 71,06 | -0,54% | 963,10 | 11,90% |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 509,10 | 7,75% | 566,74 | 7,61% | 57,64 | -0,14% | 596,19 | 7,37% |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 521,84 | 7,94% | 642,61 | 8,62% | 120,77 | 0,68% | 693,51 | 8,57% |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 702,32 | 10,69% | 789,62 | 10,60% | 87,30 | -0,09% | 528,55 | 6,53% |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 54,56 | 0,83% | 56,29 | 0,76% | 1,73 | -0,07% | 51,86 | 0,64% |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 9,33 | 0,14% | 10,21 | 0,14% | 0,88 | 0,00% | 10,96 | 0,14% |
ОБРАЗОВАНИЕ | 307,20 | 4,68% | 313,64 | 4,21% | 6,44 | -0,47% | 339,85 | 4,20% |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 83,81 | 1,28% | 73,01 | 0,98% | -10,80 | -0,30% | 67,58 | 0,84% |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 211,69 | 3,22% | 245,22 | 3,29% | 33,53 | 0,07% | 295,36 | 3,65% |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 270,86 | 4,12% | 342,67 | 4,60% | 71,81 | 0,48% | 396,54 | 4,90% |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 2281,56 | 34,73% | 2423,12 | 32,52% | 141,56 | -2,21% | 2720,97 | 33,63% |
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ | 0,00 | 0,00% | 186,30 | 2,50% | 186,30 | 2,50% | 404,50 | 5,00% |
СЕКРЕТНЫЕ СТАТЬИ | 789,25 | 12,01% | 901,88 | 12,10% | 112,63 | 0,09% | 1021,00 | 12,62% |
ВСЕГО |
6570,30 | 100,00% | 7451,15 | 100,00% | 880,85 | 8089,97 | 100,00% |