Рубки для заготовки древесины и рубки ухода за лесомРефераты >> Ботаника и сельское хоз-во >> Рубки для заготовки древесины и рубки ухода за лесом
Форма 2
Ведомость древостоев, пригодных для назначения в рубку для заготовки древесины (заполняется по группам лесов, хоз. частям и хозяйствам)
№ п/п | № квартала | № выдела | Площадь, га | Состав | Тип леса | Класс возраста (возраст) | Полнота | Класс бонитета | Запас, м3 на 1 га | Подрост (состав, количество, состояние, высота) | Хозяйственные распоряжения |
Защитные леса Хвойное хозяйство | |||||||||||
1 | 86 | 3 | 28 | 6Е3Б1Пх | Е. т-б. | 8 | 0,5 | 5А | 100 | 10Е, 3 тыс. шт./га, жизн., 3 м. | группово-постепен-ная рубка |
2 | 86 | 4 | 29 | 10Е | Е. дм. | 8 | 0,4 | 5А | 50 | 10Е, 5 тыс. шт./га, жизн. 1,5 м. | равно-мерно-постепен-ная рубка |
3 | |||||||||||
Итого по хвойному 57 хозяйству: Мелколиственное хозяйство | |||||||||||
1 | |||||||||||
Итого по мелколист- венному хозяйству: | |||||||||||
Всего по защитным лесам 57 | |||||||||||
Эксплуатационные леса Хвойное хозяйство | |||||||||||
1 | 67 | 2 | 7 | 9С1Б+Ос | С.сф. | 6 | 0,6 | 5А | 100 | 10С, 1 тыс. шт./га, жизн., 1 м. | сплошная рубка |
2 | 67 | 3 | 29 | 10С | С.дм. | 6 | 0,3 | 5А | 40 | 4Е6С, 1,5 тыс. шт./га, жизн., 1 м. | группово-постепен-ная рубка |
3 | 67 | 4 | 31 | 7С3Е | С.дм. | 8 | 0,4 | 5 | 70 | 6Е4С, 5 тыс. шт./га, жизн., 3 м. | равно-мерно-постепен-ная рубка |
4 | 68 | 1 | 28 | 5Е5П | Е.дм | 7 | 0,5 | 5 | 70 | 8С2Б, 0,5 тыс. шт./га, жизн., 0,5 м | сплошная рубка |
5 | 68 | 2 | 21 | 10Е | Е.дм | 7 | 0,5 | 5 | 93 | 7СЗБ,0,5 тыс. шт./га, жизн., 3 м. | группово-постепен-ная рубка |
6 | 68 | 3 | 16 | 10ЕедС | Е.дм | 7 | 0,8 | 5А | 102 | 10Е, 3,8 тыс. шт./га, жизн., 1,5 м. | Добро-вольно-выбороч-ная рубка |
7 | 68 | 4 | 32 | 10С | С.дм | 7 | 0,8 | 6 | 132 | 8С2Б, 6,1 тыс. шт./га, жизн., 2 м. | равно-мерно-постепен-ная рубка |
8 | 68 | 5 | 3 | 10СедЕедБ | С.дм | 7 | 0,8 | 6 | 121 | 7СЗБ, 4,1 тыс. шт./га, жизн., 2,5 м | равно-мерно-постепен-ная рубка |
9 | 69 | 1 | 13 | 6С4Б | С.дм | 7 | 0,1 | 6 | 76 | 8С2Б, 3,8 тыс. шт./га, жизн., 2,5 м | группово-постепен-ная рубка |
10 | 69 | 2 | 23 | 6Е4Б+Лц | Е.чвл | 7 | 0,7 | 6 | 53 | 7СЗБ, 6,1 тыс. шт./га, жизн., 3 м. | равно-мерно-постепен-ная рубка |
11 | 69 | 3 | 30 | 7ЕЗБ | Е.чвл | 7 | 1,1 | 6,5 | 81 | 8С2Б, 4,1 тыс. шт./га, жизн., 1,5 м | Добро-вольно-выбороч-ная рубка |
12 | 72 | 2 | 20 | 7Е2Б1Ос | Е.дм | 7 | 0,5 | 5 | 93 | 7СЗБ, 0,5 тыс. шт./га, жизн., 3 м. | сплошная рубка |
13 | 72 | 3 | 42 | 10E | Е.дм | 7 | 0,8 | 5A | 102 | 10Е, 3,8 тыс. шт./га, жизн., 1,5 м. | Добро-вольно-выбороч-ная рубка |
14 | 72 | 4 | 18 | 8С2Лц+Ос | С.дм | 7 | 0,8 | 6 | 132 | 8С2Б, 6,1 тыс. шт./га, жизн., 3 м. | равно-мерно-постепен-ная рубка |
15 | 72 | 5 | 5 | 10С | С.дм | 7 | 0,8 | 6 | 121 | 7СЗБ, 4,1 тыс. шт./га, жизн., 2,5 м | группово-постепен-ная рубка |
16 | 73 | 1 | 12 | 6С4Б | С.дм | 7 | 0,1 | 6 | 76 | 8С2Б, 3,8 тыс. шт./га, жизн. 2,5 м. | сплошная рубка |
17 | 73 | 2 | 23 | 10E | Е.чвл | 7 | 0,7 | 6,5 | 53 | 7СЗБ, 6,1 тыс. шт./га, жизн., 3 м. | равно-мерно-постепен-ная рубка |
18 | 73 | 3 | 37 | 7ЕЗБ | Е.чвл | 7 | 1.1 | 6,5 | 81 | 8С2Б, 4,1 тыс. шт./га, жизн., 1,5 м | Добро-вольно-выбороч-ная рубка |
19 | 74 | 1 | 26 | 9С1Л+Е+Б | С.т-б. | 8 | 0,7 | 5 | 140 | 9Е1Пх, 2,5 тыс. шт./га, жизн., 3 м. | группово-постепен-ная рубка |
20 | 74 | 2 | 4 | 10С+Е+Б | С.дм. | 8 | 0,7 | 5 | 190 | 10Е, 2 тыс. шт./га, жизн., 3 м. | группово-постепен-ная рубка |
21 | 74 | 3 | 28 | 9С1Е | С.дм. | 8 | 0,6 | 5 | 140 | 10Е, 2 тыс. шт./га, жизн., 2 м. | сплошная рубка |
22 | 74 | 4 | 39 | 5СЗЕ2Б+Пх | С.чер. | 8 | 0,6 | 4 | 150 | 10Е, 3 тыс. шт./га, жизн., 2 м. | сплошная рубка |
23 | 74 | 5 | 3 | 9С1Пх+Е | С.дм. | 8 | 0,5 | 5 | 120 | 10Е, 3 тыс. шт./га, жизн., 2 м. | группово-постепен-ная рубка |
24 | 78 | 1 | 29 | 5С5Пх | Е.дм. | 8 | 0,7 | 5 | 140 | 10Е, 1,5 тыс. шт./га, жизн., 2 м. | группово-постепен-ная рубка |
25 | 78 | 2 | 43 | 6Е4Б+ОС | Е.дм. | 8 | 0,6 | 5 | 100 | 10Пх, 2,5 тыс. шт./га, жизн. 1,5 м. | сплошная рубка |
26 | 78 | 3 | 4 | 5ПхЗЕ2Б | П.а-с. | 8 | 0,5 | 5A | 70 | 6Е4Пх, 1 тыс. шт./га, жизн., 2,5 м. | сплошная рубка |
27 | 78 | 4 | 8 | 8Е1Б1Ол | Е.сф | 8 | 0,9 | 6 | 186 | 10Е, 3 тыс. шт./га, жизн., 2 м. | Добро-вольно-выбороч-ная рубка |
28 | 79 | 1 | 11 | 8Е1С1Б | E.ccb | 8 | 1 | 6 | 120 | 10Е, 3 тыс. шт./га, жизн., 2 м. | Добро-вольно-выбороч-ная рубка |
29 | 79 | 3 | 38 | 10ЕедСедБ | Е.тсф | 8 | 0,8 | 5А | 123 | 8Е1С1Б, 1,5 тыс. шт./га, жизн., 2 м. | Добро-вольно-выбороч-ная рубка |
30 | 79 | 4 | 22 | 9Е1Б+Ол | Е.тсф | 8 | 0,9 | 6 | 187 | 10Е, 3 тыс. шт./га, жизн., 2 м. | Добро-вольно-выбороч-ная рубка |
31 | 79 | 5 | 20 | 7ЕЗС | Е.тсф | 8 | 0,6 | 6 | 80 | 10Е, 3 тыс. шт./га, жизн., 2 м. | равно-мерно-постепен-ная рубка |
32 | 80 | 1 | 7 | 10С | С.дм | 8 | 0,4 | 5 | 123 | 8Е2Б, 0,3 тыс. шт./га, жизн., 2 м. | сплошная рубка |
33 | 80 | 2 | 11 | 8С2Б+Е | С.бр. | 8 | 0,3 | 4 | 90 | ЗБ7С, 12 тыс. шт./га, жизн., 3 м. | равно-мерно-постепен-ная рубка |
34 | 80 | 3 | 24 | 6ЕЗБ1С+Ол | Е.т-б. | 8 | 0,5 | 5А | 100 | 10Е, 3 тыс. шт./га, жизн., 1,5 м. | сплошная рубка |
35 | 80 | 4 | 36 | 8Е2Б+Лц | Е.дм. | 8 | 0,4 | 5А | 50 | 10Е,5 тыс. шт./га, жизн., 1,5 м. | равно-мерно-постепен-ная рубка |
Итого по хвойному 743 хозяйству: Мелколиственное хозяйство | |||||||||||
1 | 67 | 1 | 25 | 10Б | Б.дм. | 11 | 0,5 | 6,5 | 101 | 10С, 3,1 тыс. шт./га, жизн., 2 м. | сплошная рубка |
2 | 69 | 4 | 27 | 7Б2С1Е | Б.чер. | 13 | 0,8 | 5 | 140 | 10Е, 5 тыс. шт./га, жизн., 1,5 м. | равно-мерно-постепен-ная рубка |
3 | 72 | 1 | 15 | 9Б1Е | Б.сф. | 13 | 0,4 | 5А | 40 | 10Е, 4 тыс. шт./га, жизн., 2 м. | группово-постепен-ная рубка |
4 | 73 | 4 | 20 | 10Б | Б.чер. | 13 | 0,8 | 5 | 140 | 10Е, 5 тыс. шт./га, жизн., 1,5 м. | равно-мерно-постепен-ная рубка |
Итого по мелколист- 87 венному хозяйству: | |||||||||||
Всего по эксплуа- тационным лесам : 830 |