Организация рубок ухода по укрупненным выделамРефераты >> Ботаника и сельское хоз-во >> Организация рубок ухода по укрупненным выделам
Настоящий акт является обязательным приложением к Договору купли – продажи лесных насаждений от 26.06.2013г. №1
Передал Принял
Продавец Покупатель
Процедуру натурного осмотра лесного участка и лесных насаждений, подлежащих вырубке, в присутствии Покупателя произвел участковый лесничий Мишин А.А. 26.06.2013г.
1.14 Директору ГКУ «XX лесничество»
От XX участкового лесничества
Заявка
XX участковое лесничество
Просит вписать лесорубочный билет на проведение рубок ухода
в счет плана рубок ухода на 2013год
Виды рубок | № кв. | № выдела | № делянки | S га. | порода | Куб. масса | |||
деловая | дровян | хвор | Итого | ||||||
Прочистки | 34 | 8 | 5 | 15 | Береза | 43 | |||
Проходные | 34 | 9 | 50 | Береза |
615 |
512 | 1127 |
Лесничий: Мишин А.А.
Дата: 26.06.2013г.
1.15 Технологическая карта на проведение рубок ухода
№ стр.
|
Наименование работ |
Ед. изм. |
Задано |
Выполнено
| |
Объем работ | Норма выраб. | ||||
Отвод лесосеки под рубки ухода | |||||
73 | Прорубка визиров шириной 1 м по заданному направлению в лиственных насаждениях с полнотой 0.8 -1.0 |
км
|
1.6 |
2.0 |
1,25 |
74 | Промер визиров | км | 3.7 | 2,0 | 0,54 |
74 | Изготовление из растущего леса делян. столбов, длиной 1.8 м d 12 -16 см с постановкой в обычный грунт - сосна |
шт. |
1.2 |
7,2 |
6,0 |
77 | Обмер деревьев при выборочных рубках | шт. | 456,8 | 4749 | 10,39 |
67 | Закладка пробных площадей в молодняках | склад. м | 13,2 | 15 | 1,13 |
Итог: | 19,31 | ||||
Подготовительные работы | |||||
9 | Уборка опасных деревьев при среднем объеме хлыста 0.16 м | га | 5,1 | 50 | 8,62 |
11 | Валка леса бензомоторными пилами «Урал» в летних условиях при объеме 0.16 м | куб. м | 47 |
52 | 1,11 |
17 | Обрезка, сбор и сжигание сучьев в летних условиях | куб. м | 8,3 | 10,4 | 0,57 |
37-38 | Трелевка хлыстов тракторами ЛХТ-55 | куб. м | 18,2 | 52 | 2,88 |
10 | Спиливание пней заподлицо с землей | шт | 182 | 200 | 1,09 |
Выполнено норм: | 14,27 | ||||
Основные лесосечные работы | |||||
11 | Валка леса бензомоторными пилами «Урал» в летних условиях при среднем объеме хлыста 0.26 м лиственные породы
|
куб. м |
49 |
1127 |
23,0 |
17 | Обрезка, сбор и сжигание сучьев в летних условиях при среднем объеме хлыста 0.26 м лиственные породы | куб. м
| 10,3 | 225,4 | 21,88 |
37 -38 | Трелевка хлыстов тракторами ЛХТ-55 при среднем объеме хлыста 0.26 м | куб. м | 28,2 | 1127 | 39,96 |
52 | Очистка мест рубок ухода за лесом | м | 18,4 | 43 | 2,33 |
Выполнено норм: 87,17 | |||||
Всего выполнено норм: 120,75 | |||||
Затрачено на заготовку 1го м3 древесины 120,75 : 1127 = 0,11 норм |