Обоснование развития скотоводства в агрофирме Мир АНК БашнефтьРефераты >> Ботаника и сельское хоз-во >> Обоснование развития скотоводства в агрофирме Мир АНК Башнефть
Из таблицы видно, что из всех зерновых в чистом виде реализуется только пшеница в размере 10000ц. в т.ч. предприятиям и организациям 10%.
Все остальные культуры перерабатываются в собственных перерабатывающих комплексах и затем реализуются в виде различных круп через собственные магазины и различным предприятиям. Сахарная свекла реализуется в размере 90000 ц., в т.ч. чишминскому сахарному заводу - 56301 ц. Подсолнечник перерабатывается в собственном цехе по производству подсолнечного масла. Картофель реализуется в размере 1 ц. Овощи реализуются через сеть собственных магазинов в размере 352 ц. Молоко реализуется в размере 23790 ц., в т.ч. через продажу на различных рынках г. Уфы. в размере 8650 ц. Мясо в живом весе реализуется в размере 4402 ц., в т.ч. по каналам реализации 3371 ц.
Далее приводится урожайность с/х культур.
Таблица 2.2 Урожайность с/х культур, ц/га
Виды с/х культур | В среднем за 1999-2001гг. | Максимальная урожайность за 1999-2001гг. | Коэф. урож-ти за 1999-2001гг. | Проектная урож-ть на 2002г. | |
год | ц с га | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Зерновые в среднем | 31,30 | 2001 | 40,5 | 1,29 | 42 |
Озимые | 36,40 | 1999 | 39,1 | 1,07 | 42 |
Яровая пшеница | 31,63 | 2001 | 42 | 1,33 | 47 |
Овес | 24,70 | 2001 | 28,6 | 1,16 | 39 |
Ячмень | 26,00 | 1999 | 27 | 1,04 | 37 |
Сахарная свекла | 302,50 | 2001 | 307,5 | 1,02 | 305 |
Подсоннечник на семена | 26,10 | 2000 | 30 | 1,15 | 27 |
Картофель | 165,00 | 1999 | 170 | 1,03 | 180 |
Овощи | 255,60 | 2000 | 286,3 | 1,12 | 280 |
Кормовые корнеплоды | 361,80 | 2001 | 367,5 | 1,02 | 365 |
Силосные в среднем | 144,70 | 2000 | 148,2 | 1,02 | 180 |
1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 |
в т.ч. кукуруза | 144,70 | 2000 | 148,2 | 1,02 | 180 |
Травы на сено: | |||||
однолетние | 26,40 | 2000 | 27 | 1,02 | 30 |
многолетние | 28,40 | 2000 | 36 | 1,27 | 36 |
Травы на зеленую массу: | |||||
однолетние | 110,00 | 2001 | 140 | 1,27 | 135 |
многолетние | 113,60 | 2001 | 144 | 1,27 | 140 |
Естественные сенокосы | 8,50 | 2000 | 9 | 1,06 | 10 |
Естественные пастбища | 37,20 | 2001 | 40 | 1,08 | 40 |
Культурные пастбища |