Характеристика платежного баланса Украины
| Приложение 3 | |||
Основные торговые партнеры | ||||
| Украины в 1995 году | |||
(млн.дол.США) | ||||
Експорт Импорт | Сальдо (+, -) | |||
Страны СНГ | ||||
и Балтии, всего | 6948,2 | 10345,7 | -3397,5 | |
из общего объема: | ||||
Азербайджан | 39,4 | 51,1 | -11,7 | |
Беларусь | 529,6 | 509,2 | 20,4 | |
Грузия | 17,2 | 4,7 | 12,5 | |
Казахстан | 91,9 | 271 | -179,1 | |
Киргизстан | 8,2 | 8,5 | -0,3 | |
Молдова | 146,5 | 59,6 | 86,9 | |
Россия | 5517,3 | 8143,7 | -2626,4 | |
Таджикистан | 11 | 9,1 | 1,9 | |
Туркменистан | 255,8 | 985,2 | -729,4 | |
Узбекистан | 107,5 | 70 | 37,5 | |
Латвия | 61,9 | 78,1 | -16,2 | |
Литва | 122 | 124,1 | -2,1 | |
Эстония | 33,9 | 25,4 | 8,5 | |
Другие страны |
|
|
| |
мира, всего | 5782,2 | 4967,1 | 815,1 | |
из общего объема: | ||||
Германия | 325,7 | 910,3 | -584,6 | |
Китай | 743,1 | 77,9 | 665,2 | |
Турция | 442,6 | 61 | 381,6 | |
Италия | 413,5 | 257,7 | 155,8 | |
США | 264,2 | 397,1 | -132,9 | |
Польша | 256,8 | 457,8 | -201 | |
Венгрия | 249,1 | 163,6 | 85,5 | |
Индия | 235,5 | 67,9 | 167,6 | |
Общий объем | ||||
торговых операций | 12730,4 | 15312,8 | -2582,4 | |