Организация угодий
Характеристика участков кормовых угодий, расположенных на землях пригодных под пашню и сенокосы
Таблица 5
№ контура | Площадь, га | № почв. разновидности | Балл бонитета | Класс земель (по катег. приг.) | Катег. приг. земель | Хар-ка эроз-й опасности | Простран. хар-ка участка | Целесообр-ть дальнейшего использования | ||||
конфигур. | расст-е, км | Изм. конф. прилег-х терр. | ||||||||||
отн. к осн.уч. | к оврагам и балкам | |||||||||||
вкраплив. и вклинив-е | прилег. | |||||||||||
125 | 0,8 | 10 | 42 | 1 | I | слабо | клин | вклин. в массив пашни | 0,5 | улуч. | пашня | |
203 | 0,2 | 10 | 42 | 1 | II | неподверж. | треуг. | прилег. | 0,5 | улуч. | сенокос | |
204 | 0,2 | 40 | 18 | 2 | II | слабо | треуг. | прилег. | 0,7 | улуч. | сенокос | |
619 | 1,3 | 38 | 18 | 2 | II | неподверж. | полоса вдоль берега | прилег. | 0,01 | улуч. | сенокос | |
205 | 0,4 | 40 | 18 | 1 | II | неподверж. | прямоуг. | вкрап. | 1,0 | улуч. | сенокос | |
207 | 0,5 | 10 | 42 | 1 | II | неподверж. | прямоуг. | 0,4 | улуч. | сенокос |
Устройство территории сенокосов заключается в решении следующих элементов проекта:
Организации сенокосооборотов
Размещение полевых станов
Размещение дорожной сети
Размещении водных источников
Необходимость трансформации одного вида угодий в другой возникает при:
Интенсификация с/х производства
Необходимость проведения природоохранных мероприятий
Местоположение участка по отношению к пашне и пастбищу
Конфигурация окружающих участков (ухудшает или улучшает конфигурацию при трансформации)
Рельеф (уклон местности, экспозиция склонов)
Почвы (показатель балла бонитета), пригодность под пашню
Расчёт средневзвешенного балла бонитета
по угодьям на момент составления проекта
Таблица 6
№ контура | Наименование почвенной разновидности | Площадь, га P | Балл бонитета, Б | Произвед. P*Б | |
название | код | ||||
Пашня | |||||
120 | Овражно-балочного комплекса на аллювиальных суглинках | 38 | 5,9 | 18 | 106,2 |
121 | Овражно-балочного комплекса на аллювиальных суглинках | 38 | 7,3 | 18 | 131,4 |
133 | Светло-серая лесная на флювиогляционных супесях | 10 | 59,9 | 42 | 2515,8 |
143 | Светло-серая лесная на флювиогляционных супесях | 10 | 77,7 | 42 | 3263,4 |
202 | Светло-серая лесная на флювиогляционных супесях | 10 | 5,7 | 42 | 239,4 |
Осыпи и обнажения пород на элювии пермских глин | 40 | 1,1 | 18 | 19,8 | |
206 | Светло-серая лесная на флювиогляционных супесях | 10 | 53,1 | 42 | 2230,2 |
Светло-серая лесная слабосмытая на покровных суглинках | 16 | 21,3 | 41 | 873,3 | |
Осыпи и обнажения пород на элювии пермских глин | 40 | 5,4 | 18 | 97,2 | |
212 | Светло-серая лесная на флювиогляционных супесях | 10 | 24,6 | 42 | 1033,2 |
Светло-серая лесная слабосмытая на покровных суглинках | 16 | 18,0 | 41 | 762,6 | |
301 | Светло-серая лесная на флювиогляционных супесях | 10 | 51,0 | 42 | 2142,0 |
302 | Светло-серая лесная на флювиогляционных супесях | 10 | 9,1 | 42 | 403,2 |
Светло-серая лесная слабосмытая на покровных суглинках | 16 | 26,1 | 41 | 1070,1 | |
401 | Светло-серая лесная на флювиогляционных супесях | 10 | 128,5 | 42 | 5397,0 |
505 | Светло-серая лесная на флювиогляционных супесях | 10 | 88,5 | 42 | 3717,0 |
521 | Овражно-балочного комплекса на аллювиальных суглинках | 38 | 9,3 | 18 | 174,6 |
601 | Овражно-балочного комплекса на аллювиальных суглинках | 38 | 33,8 | 18 | 608,4 |
719 | Светло-серая лесная слабосмытая на покровных суглинках | 16 | 30,1 | 41 | 1234,1 |
Итого по пашне |
| 657,0 | 40 | 26018,9 | |
Пастбища | |||||
125 | Светло-серая лесная на флювиогляционных супесях | 10 | 0,8 | 42 | 33,6 |
126 | Овражно-балочного комплекса на аллювиальных суглинках | 38 | 16,5 | 18 | 297,0 |
129 | Овражно-балочного комплекса на аллювиальных суглинках | 38 | 0,2 | 18 | 3,6 |
130 | Овражно-балочного комплекса на аллювиальных суглинках | 38 | 1,0 | 18 | 18,0 |
203 | Светло-серая лесная на флювиогляционных супесях | 10 | 0,2 | 42 | 8,4 |
204 | Осыпи и обнажения пород на элювии пермских глин | 40 | 0,2 | 18 | 3,6 |
205 | Осыпи и обнажения пород на элювии пермских глин | 40 | 0,4 | 18 | 7,2 |
207 | Светло-серая лесная на флювиогляционных супесях | 10 | 0,5 | 42 | 21,0 |
509 | Овражно-балочного комплекса на аллювиальных суглинках | 38 | 49,7 | 18 | 894,6 |
604 | Овражно-балочного комплекса на аллювиальных суглинках | 38 | 1,1 | 18 | 19,8 |
615 | Осыпи и обнажения пород на элювии пермских глин | 40 | 41,9 | 18 | 754,2 |
619 | Овражно-балочного комплекса на аллювиальных суглинках | 38 | 1,3 | 18 | 23,4 |
702 | Осыпи и обнажения пород на элювии пермских глин | 40 | 0,6 | 18 | 10,8 |
704 | Осыпи и обнажения пород на элювии пермских глин | 40 | 0,4 | 18 | 7,2 |
717 | Осыпи и обнажения пород на элювии пермских глин | 40 | 39,2 | 18 | 705,6 |
Итого по пастбищам |
| 156,3 | 18 | 2674,2 | |
Сенокосы | |||||
617 | Овражно-балочного комплекса на аллювиальных суглинках | 38 | 57,4 | 18 | 1033,2 |
Итого по сенокосам |
| 57,4 | 18 | 1033,2 | |
Итого по с/х угодьям |
| 870,7 |
Бmin= 18 | 28167,5 | |
|
|
|
Бmax= 40 | ||
|
|
|
Бсредн= 29 |