Технология и организация в городском строительстве и хозяйствеРефераты >> Строительство >> Технология и организация в городском строительстве и хозяйстве
Процесс |
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
Разработка грунта в котловане экскаватором с погрузкой в автосамосвалы | ||||||||||||||||||||||||
Разработка грунта в выемке экскаватором навымет | ||||||||||||||||||||||||
Перемещение грунта в насыпь бульдозером | ||||||||||||||||||||||||
Разравнивание грунта в насыпи бульдозером слоями по 0,3 м | ||||||||||||||||||||||||
Послойное уплотнение грунта насыпи катками слоёв по 0,3 м (4 проходки) | ||||||||||||||||||||||||
Установка щитов опалубки | ||||||||||||||||||||||||
Бетонирование ленточных фундаментов (из бадей, подаваемых краном) | ||||||||||||||||||||||||
Снятие опалубки | ||||||||||||||||||||||||
Устройство гидроизоляции оклеечной | ||||||||||||||||||||||||
Разработка и перемещение грунта выемки бульдозером | ||||||||||||||||||||||||
Обратная засыпка пазух бульдозером | ||||||||||||||||||||||||
Засыпка внутренняя с исп. экскаватора | ||||||||||||||||||||||||
Уплотнение обратной засыпки электротрамбовками слоями по 0,2 м | ||||||||||||||||||||||||
Окончательная планировка бульдозером (3 проходки) |