Финансовое планирование на предприятии
|
Показатели | 3. Плановые данные | Месяцы | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1.Выручка | 1050 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 |
2.Затраты | 871,5 | 72,63 | 72,63 | 72,63 | 72,63 | 72,63 | 72,63 | 72,63 | 72,63 | 72,63 | 72,63 | 72,63 | 72,63 |
- материалы | 488,04 | 40,67 | 40,67 | 40,67 | 40,67 | 40,67 | 40,67 | 40,67 | 40,67 | 40,67 | 40,67 | 40,67 | 40,67 |
- зарплата | 191,73 | 15,98 | 15,98 | 15,98 | 15,98 | 15,98 | 15,98 | 15,98 | 15,98 | 15,98 | 15,98 | 15,98 | 15,98 |
- соц. Нужды | 68,26 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 |
- амортизация | 21,79 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
- прочие | 101,69 | 8,47 | 8,47 | 8,47 | 8,47 | 8,47 | 8,47 | 8,47 | 8,47 | 8,47 | 8,47 | 8,47 | 8,47 |
3.1.1.1
|
3.1.2 Показатели |
Плановые данные | 4. Месяцы | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1.Денежные средства в наличии на начало года | 54 | 54 | 68,70 | 83,41 | 98,12 | 112,83 | 127,54 | 142,25 | 156,95 | 171,66 | 186,37 | 201,08 | 215,79 |
2.Денежные поступления 2.1.выручка от реализации | 1050 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 |
А.Всего ден.средств | 1104 | 141,5 | 156,208 | 170,91 | 185,62 | 200,33 | 215,04 | 229,75 | 244,45 | 259,16 | 273,87 | 288,58 | 303,29 |
3.Затраты и отчисления: | |||||||||||||
1)затраты на материалы | 488,04 | 40,67 | 40,67 | 40,67 | 40,67 | 40,67 | 40,67 | 40,67 | 40,67 | 40,67 | 40,67 | 40,67 | 40,67 |
2)затраты на зарплату | 191,73 | 15,97 | 15,97 | 15,97 | 15,97 | 15,97 | 15,97 | 15,97 | 15,97 | 15,97 | 15,97 | 15,97 | 15,97 |
3)затраты на соц.нужды | 68,25 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 |
4)амортизация | 21,78 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
5)прочие затраты | 101,68 | 8,47 | 8,47 | 8,47 | 8,47 | 8,47 | 8,47 | 8,47 | 8,47 | 8,47 | 8,47 | 8,47 | 8,47 |
6)налоги | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||||
Б.Итого затрат и отчислений: | 873,5 | 72,79 | 72,79 | 72,79 | 72,79 | 72,79 | 72,79 | 72,79 | 72,79 | 72,79 | 72,79 | 72,79 | 72,79 |
Чистый доход (А-Б) |
230,5 |
68,70 |
83,41 |
98,12 |
112,8 |
127,5 |
142,2 |
156,9 |
171,6 |
186,3 |
201,08 |
215,7 |
230,5 |