Мировой автомобильный рынок
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1 Мировой автомобильный рынок. // БИКИ. -
2 Перспективы развития мирового производства легковых автомобилей и легковых грузовиков. // БИКИ. – 2004. – № 63 (8709), С. 10.
3 Могилевкин И. Транспорт в прошлом и нынешнем веке. // Мировая экономика и международные отношения. – 2001. – № 9. – С. 34-43.
4 http://e-reports.hut.ru/info/automkt.htm
ПРИЛОЖЕНИЕ А
МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЕЙ ПО ОСНОВНЫМ ФИРМАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ (2001 г.)
тыс. штук
Фирма- производитель | Страна, где расположена штаб-квартира | Всего | Легковые автомобили | Легкие грузовики и микро-автобусы | Грузовики | Автобусы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Дженерал Моторс | США | 7 583 | 4 663 | 2 919 | — | — |
Форд | США | 6 676 | 3 699 | 2 977 | — | — |
Тойота-Дайхацу-Хино | Япония | 6 055 | 5 021 | 984 | 45 | 4 |
Фольксваген | ФРГ | 5 109 | 4 881 | 204 | 19 | 5 |
Даймлер-Крайслер | США | 4 364 | 2 393 | 1 785 | 171 | 15 |
Пежо-Ситроен | Франция | 3 102 | 2 710 | 392 | — | — |
Хонда | Япония | 2 674 | 2 609 | 65 | — | — |
Ниссан | Япония | 2 559 | 1 967 | 568 | 22 | 2 |
Хёндэ-Киа | Южная Корея | 2 518 | 2 087 | 398 | 18 | 14 |
Фиат-Ивеко | Италия | 2 409 | 1 929 | 359 | 107 | 14 |
Рено-Дача-Самсунг | Франция | 2 375 | 2 070 | 305 | — | — |
Мицубиси | Япония | 1 648 | 1 242 | 378 | 25 | 2 |
Сузуки-Марути | Япония | 1 541 | 1 161 | 379 | — | — |
Мазда | Япония | 957 | 780 | 177 | — | — |
БМВ | ФРГ | 947 | 947 | — | — | — |
АвтоВАЗ-СеАЗ | Россия | 786 | 786 | — | — | — |
Фуджи (Субару) | Япония | 569 | 479 | 90 | — | — |
Дэу | Южная Корея | 504 | 470 | 26 | 3 | 6 |
Исузу | Япония | 454 | 101 | 293 | 57 | 3 |
Донгфенг | Китай | 366 | — | 315 | 48 | 4 |
CNAIC | Китай | 260 | 121 | 139 | — | — |
Чана | Китай | 225 | 32 | 193 | — | — |
ПРИЛОЖЕНИЕ А | ||||||
Продолжение таблицы | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ГАЗ-ПАЗ | Россия | 202 | 81 | 111 | — | 10 |
Бэйцзинг | Китай | 201 | 5 | 196 | — | — |
Тата | Индия | 176 | 54 | 56 | 54 | 11 |
МГ-Ровер | Великобритания | 163 | 163 | — | — | — |
Вольво | Швеция | 154 | — | 8 | 136 | 10 |
SAIC | Китай | 151 | — | 151 | — | — |
FAW group | Китай | 129 | 21 | 21 | 86 | — |
Санчжонг | Южная Корея | 128 | 100 | 28 | — | — |
Ижмаш-Авто-Рослада | Россия | 87 | 71 | 16 | — | — |
Паккар-Даф | США | 76 | — | — | 75 | 0,7 |
УАЗ | Россия | 71 | 35 | 36 | — | — |
Навистар | США | 70 | — | — | 21 | 49 |
Ман-Эрф-Неоман | ФРГ | 68 | — | — | 61 | 7 |
Махиндра и Махиндра | Индия | 62 | 56 | — | 6 | — |
КАМАЗ | Россия | 60 | 38 | — | 22 | — |
Порше | ФРГ | 57 | 57 | — | — | — |
Сканиа | Швеция | 48 | — | — | 43 | 5 |
Хиндустан | Индия | 24 | 20 | 3 | 0,076 | — |
Всего в мире |
56 325 |