Международная финансовая корпорация
Рефераты >> Экономика >> Международная финансовая корпорация

Бельгия | 1956 | Государство-донор

Бенин | 1987 | Африка к югу от Сахары

Болгария | 1991 | Европа и Центральная Азия

Боливия | 1956 | Латинская Америка и бассейн Карибского моря

Босния и Герцеговина | 1996 | Европа и Центральная Азия

Ботсвана | 1979 | Африка к югу от Сахары

Бразилия | 1956 | Латинская Америка и бассейн Карибского моря

Буркина-Фасо | 1975 | Африка к югу от Сахары

Бурунди | 1979 | Африка к югу от Сахары

Вануату | 1981 | Азия и тихоокеанский регион

Венгрия | 1985 | Европа и Центральная Азия

Венесуэла | 1956 | Латинская Америка и бассейн Карибского моря

Вьетнам | 1967 | Азия и тихоокеанский регион

Габон | 1970 | Африка к югу от Сахары

Гаити | 1955 | Латинская Америка и бассейн Карибского моря

Гайана | 1967 | Латинская Америка и бассейн Карибского моря

Гамбия | 1983 | Африка к югу от Сахары

Гана | 1958 | Африка к югу от Сахары

Гватемала | 1955 | Латинская Америка и бассейн Карибского моря

Гвинея | 1982 | Африка к югу от Сахары

Гвинея-Биссау | 1977 | Африка к югу от Сахары

Германия | 1956 | Государство-донор

Гондурас | 1955 | Латинская Америка и бассейн Карибского моря

Гренада | 1975 | Латинская Америка и бассейн Карибского моря

Греция | 1955 | Государство-донор

Грузия | 1995 | Европа и Центральная Азия

Дания | 1956 | Государство-донор

Джибути | 1980 | Африка к югу от Сахары

Доминика | 1980 | Латинская Америка и бассейн Карибского моря

Доминиканская Республика | 1955 (в 1960 г. вышла из состава МФК, вновь вступила в 1961 г.) | Латинская Америка и бассейн Карибского моря

Египет, Арабская Республика | 1955 | Ближний Восток и Северная Африка

Замбия | 1965 | Африка к югу от Сахары

Западное Самоа | 1974 | Азия и тихоокеанский регион

Зимбабве | 1980 | Африка к югу от Сахары

Израиль | 1956 | Государство-донор

Индия | 1955 | Азия и тихоокеанский регион

Индонезия | 1956 (в 1961 г. вышла из состава МФК, вновь вступила в 1968 г.) | Азия и тихоокеанский регион

Иордания | 1956 | Ближний Восток и Северная Африка

Ирак | 1956 | Ближний Восток и Северная Африка

Иран, Исламская Республика | 1956 | Ближний Восток и Северная Африка

Ирландия | 1958 | Государство-донор

Исландия | 1955 | Государство-донор

Испания | 1960 | Государство-донор

Италия | 1956 | Государство-донор

Йеменская Республика | 1970 | Ближний Восток и Северная Африка

Кабо-Верде | 1990 | Африка к югу от Сахары

Казахстан | 1993 | Европа и Центральная Азия

Камбоджа | 1997 | Азия и тихоокеанский регион

Камерун | 1974 | Африка к югу от Сахары

Канада | 1955 | Государство-донор

Кения | 1964 | Африка к югу от Сахары

Кипр | 1962 | Европа и Центральная Азия

Кирибати | 1986 | Азия и тихоокеанский регион

Китай | 1969 | Азия и тихоокеанский регион

Колумбия | 1955 | Латинская Америка и бассейн Карибского моря

Коморские Острова | 1992 | Африка к югу от Сахары

Конго, Демократическая Республика | 1970 | Африка к югу от Сахары (бывший Заир)

Конго, Республика | 1980 | Африка к югу от Сахары

Корея, Республика | 1964 | Азия и тихоокеанский регион

Коста-Рика | 1955 | Латинская Америка и бассейн Карибского моря

Кот-д’Ивуар | 1963 | Африка к югу от Сахары

Кувейт | 1962 | Ближний Восток и Северная Африка

Кыргызская Республика | 1993 | Европа и Центральная Азия

Лаосская Народно-Демократическая Республика | 1992 | Азия и тихоокеанский регион

Латвия | 1993 | Европа и Центральная Азия

Лесото | 1972 | Африка к югу от Сахары

Либерия | 1962 | Африка к югу от Сахары

Ливан | 1956 | Ближний Восток и Северная Африка

Ливия | 1958 | Ближний Восток и Северная Африка

Литва | 1993 | Европа и Центральная Азия

Люксембург | 1956 | Государство-донор

Маврикий | 1968 | Африка к югу от Сахары

Мавритания | 1967 | Африка к югу от Сахары

Мадагаскар | 1963 | Африка к югу от Сахары

Македония, БЮР | 1993 | Европа и Центральная Азия

Малави | 1965 | Африка к югу от Сахары

Малайзия | 1958 | Азия и тихоокеанский регион

Мали | 1978 | Африка к югу от Сахары

Мальдивы | 1983 | Азия и тихоокеанский регион

Марокко | 1962 | Ближний Восток и Северная Африка

Маршалловы Острова | 1992 | Азия и Тихоокеанский регион

Мексика | 1955 | Латинская Америка и бассейн Карибского моря

Микронезии, Федеративные Штаты | 1993 | Азия и тихоокеанский регион

Мозамбик | 1984 | Африка к югу от Сахары

Молдова | 1995 | Европа и Центральная Азия

Монголия | 1991 | Азия и тихоокеанский регион

Мьянма | 1956 | Азия и тихоокеанский регион

Намибия | 1990 | Африка к югу от Сахары

Непал | 1966 | Азия и тихоокеанский регион

Нигер | 1979 | Африка к югу от Сахары

Нигерия | 1961 | Африка к югу от Сахары

Нидерланды | 1955 | Государство-донор

Никарагуа | 1955 | Латинская Америка и бассейн Карибского моря

Новая Зеландия | 1961 | Государство-донор

Норвегия | 1956 | Государство-донор

Объединенные Арабские Эмираты | 1977 | Ближний Восток и Северная Африка

Оман | 1973 | Ближний Восток и Северная Африка

Пакистан | 1955 | Азия и тихоокеанский регион

Палау | 1997 | Азия и тихоокеанский регион

Панама | 1955 | Латинская Америка и бассейн Карибского моря

Папуа-Новая Гвинея | 1975 | Азия и тихоокеанский регион

Парагвай | 1955 | Латинская Америка и бассейн Карибского моря

Перу | 1955 | Латинская Америка и бассейн Карибского моря

Польша | 1987 | Европа и Центральная Азия

Португалия | 1966 | Государство-донор

Российская Федерация | 1993 | Европа и Центральная Азия

Руанда | 1975 | Африка к югу от Сахары

Румыния | 1990 | Европа и Центральная Азия

Сальвадор | 1956 | Латинская Америка и бассейн Карибского моря

Саудовская Аравия | 1962 | Ближний Восток и Северная Африка

Свазиленд | 1969 | Африка к югу от Сахары

Сейшельские Острова | 1981 | Африка к югу от Сахары

Сенегал | 1962 | Африка к югу от Сахары

Сент-Китс и Невис | 1996 | Латинская Америка и бассейн Карибского моря

Сент-Люсия | 1982 | Латинская Америка и бассейн Карибского моря

Сингапур | 1968 | Государство-донор

Сирийская Арабская Республика | 1962 | Ближний Восток и Северная Африка

Словацкая Республика | 1993 | Европа и Центральная Азия

Словения | 1993 | Европа и Центральная Азия

Соединенное Королевство | 1955 | Государство-донор

Соединенные Штаты | 1955 | Государство-донор

Соломоновы Острова | 1980 | Азия и тихоокеанский регион

Сомали | 1962 | Африка к югу от Сахары

Судан | 1960 | Африка к югу от Сахары

Сьерра-Леоне | 1962 | Африка к югу от Сахары

Таджикистан | 1994 | Европа и Центральная Азия

Таиланд | 1956 | Азия и тихоокеанский регион

Танзания | 1962 | Африка к югу от Сахары

Того | 1962 | Африка к югу от Сахары

Тонга | 1985 | Азия и тихоокеанский регион

Тринидад и Тобаго | 1971 | Латинская Америка и бассейн Карибского моря

Тунис | 1962 | Ближний Восток и Северная Африка


Страница: